| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 2 столовых ложки (15 г) | ||
| Порций в упаковке: 15 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 100 | |
| Калорий из жира | 80 | |
| Всего жиров | 9 г | 14% |
| Насыщенные жиры | 8 г | 40% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 5 мг | 2% |
| Натрий | 115 мг | 5% |
| Всего углеводов | 3 г | 1% |
| Пищевая клетчатка | 0 г | 0% |
| Всего сахара | <1 г | |
| Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
| Белки | <1 г | 2% |
| Витамин A | 0% | |
| Витамин C | 0% | |
| Кальций | 2% | |
| Железо | 0% | |
| *Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. Ваша суточная норма может быть выше или ниже в зависимости от необходимой дневной калорийности питания. | ||
| Калории | 2000 | 2500 | |
| Всего жиров | менее | 65 г | 80 г |
| Насыщенные жиры | менее | 20 г | 25 г |
| Холестерин | менее | 300 мг | 300 мг |
| Натрий | менее | 2400 мг | 2400 мг |
| Всего углеводов | 300 г | 375 г | |
| Пищевая клетчатка | 25 г | 30 г | |
| Калорий на грамм Жиров: 9 • Углеводов: 4 • Белков: 4 | |||
С 1 апреля 2024г., на товар, превышающий стоимость 200 €, начисляется таможенный сбор в размере 15%, на сумму свыше 200 €. Пошлину можно оплатить курьеру при получении.
Укажите адрес электронной почты, который вы использовали при оформлении заказов в DoBuy. Мы вышлем вам инструкцию по восстановлению пароля
Ссылка для восстановления пароля отправлена
на ваш e-mail. Проверьте почту.
+7 (999) 999-99-99
Введите код из СМС
Уже есть аккаунт? Войдите
Вам на почту отправлено письмо с подтверждением регистрации, перейдите по ссылке для её подтверждения!