Это огромный
Конечно, это выглядит маленьким, но эти изящные маленькие макароны начались с большой идеи: создать насыщенную питательными веществами лапшу, которая выглядит, готовится и имеет вкус, как обычная вкусная лапша. Бесконечные часы у плиты и более тысячи вариантов спустя поздоровайтесь с GOODLES, хорошей лапшой. Компания GOODLES упаковывает ваш Mac как полезными продуктами, так и множеством вкусностей! И это очень важно. Маленькие вещи, которые имеют большое значение, - мы называем их «полезными», и они повсюду, делая мир вкуснее, добрее и счастливее. GOODLES - наш добрый. А что у вас?
Лапша Goodles (пшеничная мука, протеин из нута, пшеничный протеин, питательные вещества, извлеченные из [брокколи, шпинат, кудрявая капуста, тыква, батат, семена подсолнечника, клюква, хлорелла, гриб майтаке, гриб шиитаке]), смесь сыров чеддер (кисломолочный, сыворотка, пахта, соль, динатрия фосфат, цвет [аннато, паприка, куркума], ферменты), масло (сливки, соль, ферменты), соль, тапиоковая мука, сушеный кленовый сироп, молочная кислота.
Содержит пшеницу и молоко.
| Пищевая ценность | ||||
| Размер порции: 74 г (2,6 унции) примерно 1 стакана | ||||
| Порций в упаковке: прибл. 2,5 | ||||
| Сухая смесь | % От суточной нормы † | При готовке | % от суточной нормы† | |
| Калории | 260 | 270 | ||
| Всего жиров | 3,5 г | 4% | 4 г | 5% |
| Насыщенные жиры | 1,5 г | 8% | 2 г | 10% |
| Трансжиры | 0 г | 0 г | ||
| Холестерин | 10 мг | 3% | 10 мг | 3% |
| натрий. | 590 мг | 26% | 600 мг | 26% |
| Всего углеводов | 47 г | 17% | 48 г | 17% |
| Пищевая клетчатка | 7 г | 25% | 7 г | 25% |
| Всего сахара | 6 г | 7 г | ||
| Содержание добавленного сахара | 0 г | 0 г | 0% | |
| Белки | 14 г | 16% | 15 г | 18% |
| Витамин D | 2 мкг | 10% | 2 мкг | 10% |
| Кальций | 127 мг | 10% | 159 мг | 10% |
| Железо | 3 мг | 15% | 3 мг | 15% |
| Калий | 284 мг | 6% | 322 мг | 6% |
| Витамин A | 112 мкг | 10% | 120 мкг | 15% |
| Витамин C | 9 мг | 10% | 9 мг | 10% |
| Витамин E | 2 мг | 15% | 2 мг | 15% |
| Витамин K | 12 мкг | 10% | 13 мкг | 10% |
| Тиамин | 0,2 мг | 15% | 0,2 мг | 15% |
| Рибофлавин | 0,2 мг | 15% | 0,3 мг | 25% |
| Ниацин | 3 мг | 20% | 3 мг | 20% |
| Витамин B6 | 0,2 мг | 10% | 0,2 мг | 10% |
| Фолат | 88 мкг DFE | 20% | 90 мкг | 25% |
| Витамин B12 | 0,3 мкг | 15% | 0,5 мкг | 20% |
| Биотин | 3 мкг | 10% | 3 мкг | 10% |
| Пантотеновая кислота | 1 мг | 20% | 1 мг | 20% |
| Йод | 16 мкг | 10% | 16 мкг | 10% |
| Цинк | 2 мг | 20% | 2 мг | 20% |
| Селен | 28 мкг | 50% | 29 мкг | 50% |
| Медь | 0,2 мг | 20% | 0,2 мг | 20% |
| Марганец | 0,5 мг | 20% | 0,5 мг | 20% |
| Хром | 4 мкг | 10% | 4 мкг | 10% |
| Молибден | 5 мкг | 10% | 5 мкг | 10% |
| † Процент от суточной нормы указывает, какая доля от повседневного рациона потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||||
С 1 апреля 2024г., на товар, превышающий стоимость 200 €, начисляется таможенный сбор в размере 15%, на сумму свыше 200 €. Пошлину можно оплатить курьеру при получении.
Укажите адрес электронной почты, который вы использовали при оформлении заказов в DoBuy. Мы вышлем вам инструкцию по восстановлению пароля
Ссылка для восстановления пароля отправлена
на ваш e-mail. Проверьте почту.
+7 (999) 999-99-99
Введите код из СМС
Уже есть аккаунт? Войдите
Вам на почту отправлено письмо с подтверждением регистрации, перейдите по ссылке для её подтверждения!