Это огромный
Конечно, она выглядит маленькой, но эта изящная маленькая оболочка началась с большой идеи: создать насыщенную питательными веществами лапшу, которая выглядит, готовится и имеет вкус, как обычная вкусная лапша. Бесконечные часы у плиты и более тысячи вариантов спустя поздоровайтесь с GOODLES, хорошей лапшой. Компания GOODLES упаковывает ваш Mac как полезными продуктами, так и множеством вкусностей! И это очень важно. Маленькие вещи, которые имеют большое значение, - мы называем их «полезными», и они повсюду, делая мир вкуснее, добрее и счастливее. GOODLES - наш добрый. А что у вас?
Лапша Goodles (пшеничная мука, протеин из нута, пшеничный протеин, питательные вещества, извлеченные из [брокколи, шпинат, кудрявая капуста, тыква, батат, семена подсолнечника, клюква, хлорелла, гриб майтаке, гриб шиитаке]), смесь сыров чеддер (кисломолочный, сыворотка, пахта, соль, динатрия фосфат, молочная кислота, ферменты), обезжиренное сухое молоко, масло (сливки, соль, ферменты), соль, тапиоковая мука.
Содержит пшеницу и молоко.
| Пищевая ценность | ||||
| Размер порции: 74 г (2,6 унции), примерно 1 стакан | ||||
| Порций в упаковке: прибл. 2,5 | ||||
| Сухая смесь | % от суточной нормы† | При готовке | % от суточной нормы† | |
| Калории | 260 | 280 | ||
| Всего жиров | 4 г | 5% | 4,5 г | 6% |
| Насыщенные жиры | 2 г | 10% | 2 г | 10% |
| Трансжиры | 0 г | 0 г | ||
| Холестерин | 10 мг | 3% | 15 мг | 5% |
| натрий. | 590 мг | 26% | 600 мг | 26% |
| Всего углеводов | 46 г | 17% | 48 г | 17% |
| Пищевая клетчатка | 7 г | 25% | 7 г | 25% |
| Всего сахара | 6 г | 7 г | ||
| Содержание добавленного сахара | 0 г | 0 г | 0% | |
| Белки | 14 г | 17% | 15 г | 19% |
| Витамин D | 2 мкг | 10% | 2 мкг | 10% |
| Кальций | 150 мг | 10% | 182 мг | 15% |
| Железо | 3 мг | 15% | 3 мг | 15% |
| Калий | 290 мг | 6% | 327 мг | 6% |
| Витамин A | 109 мкг | 10% | 116 мкг | 15% |
| Витамин C | 9 мг | 10% | 9 мг | 10% |
| Витамин E | 2 мг | 15% | 2 мг | 15% |
| Витамин K | 12 мкг | 10% | 12 мкг | 10% |
| Тиамин | 0,15 мг | 15% | 0,16 мг | 15% |
| Рибофлавин | 0,2 мг | 15% | 0,2 мг | 15% |
| Ниацин | 3 мг | 20% | 3 мг | 20% |
| Витамин B6 | 0,2 мг | 10% | 0,2 мг | 10% |
| Фолат | 86 мкг DFE | 20% | 88 мкг | 20% |
| Витамин B12 | 0,3 мкг | 15% | 0,4 мкг | 15% |
| Биотин | 3 мкг | 10% | 3 мкг | 10% |
| Пантотеновая кислота | 1 мг | 20% | 1 мг | 20% |
| Йод | 15 мкг | 10% | 15 мкг | 10% |
| Цинк | 2 мг | 20% | 2 мг | 20% |
| Селен | 28 мкг | 50% | 28 мкг | 50% |
| Медь | 0,2 мг | 20% | 0,2 мг | 20% |
| Марганец | 0,4 мг | 15% | 0,5 мг | 20% |
| Хром | 3,5 мкг | 10% | 3,5 мкг | 10% |
| Молибден | 4,5 мкг | 10% | 4,5 мкг | 10% |
| † Процент от суточной нормы указывает, какая доля от повседневного рациона потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||||
С 1 апреля 2024г., на товар, превышающий стоимость 200 €, начисляется таможенный сбор в размере 15%, на сумму свыше 200 €. Пошлину можно оплатить курьеру при получении.
Укажите адрес электронной почты, который вы использовали при оформлении заказов в DoBuy. Мы вышлем вам инструкцию по восстановлению пароля
Ссылка для восстановления пароля отправлена
на ваш e-mail. Проверьте почту.
+7 (999) 999-99-99
Введите код из СМС
Уже есть аккаунт? Войдите
Вам на почту отправлено письмо с подтверждением регистрации, перейдите по ссылке для её подтверждения!