Семейные традиции
На протяжении многих лет семья Лундберг производила высококачественные органические продукты из риса. Это наша страсть на протяжении более четырех поколений.
Мы выращивали рис экологичным способом задолго до того, как это слово стало использоваться. Наши методы органического земледелия позволяют экономить водные ресурсы, укреплять почву и поддерживать здоровье экосистемы.
Спасибо за поддержку органического сельского хозяйства! - Семья Лундберг
Калифорнийский коричневый жасминовый рис
Тендер & Ароматизированный
Ароматный длиннозерный рис, изначально выращенный только в Таиланде. Этот экзотический рис наполняет вашу кухню нежным ароматом во время приготовления. Используйте в качестве гарнира, в плове и десертах.
Продукты без ГМО
Lundberg Family Farms® поддерживает право потребителей выбирать продукты, которые не были генетически модифицированы. Этот продукт произведен в соответствии с лучшими практиками стандарта Non-GMO Projects.
Органический длиннозерный коричневый рис из Калифорнии.
| Приготовление на плите | |||
| В каждой порции примерно 3/4 чашки готового риса | 2-3 | 4-6 | 8-10 |
| Сухого риса | 1/2 чашки | 1 чашка | 2 чашки |
| Воды или бульона* | 1 чашка | 1 3/4 чашки | 3 1/2 чашки |
| Сливочного или подсолнечного масла | 11/2 чайной ложки | 1 столовая ложка | 2 столовые ложки |
1. Смешайте рис, воду и масло (необязательно) в кастрюле и доведите до кипения.
2. Плотно накройте кастрюлю крышкой, уменьшите огонь до минимума и варите 40 минут.
3. Снимите с огня (с крышкой!) и томите в течение 10 минут. Взбейте вилкой.
Для приготовления в рисоварке используйте то же соотношение воды и риса. *Если рис получился хрустящий, то можно добавить 1-2 ст.л. жидкости и варить дольше.
| Пищевая ценность | ||||||||||||||||||||||||||
| Размер порции: 1/4 стакана (сухого) (45 г) | ||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке: прибл. 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| Количество в 1 порции | % От суточной нормы * | |||||||||||||||||||||||||
| Калории | 160 | |||||||||||||||||||||||||
| Всего жиров | 1,5 г | 2% | ||||||||||||||||||||||||
| Насыщ. жиры | 0 г | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Трансжиры | 0 г | |||||||||||||||||||||||||
| Холестерин | 0 мг | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Натрий | 0 мг | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Всего углеводов. | 33 г | 12% | ||||||||||||||||||||||||
| Клетчатка | 2 г | 7% | ||||||||||||||||||||||||
| Всего сахара | 1 г | |||||||||||||||||||||||||
| Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Белки | 4 г | |||||||||||||||||||||||||
| Витамин D | 0 мкг | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Железо | 1 мг | 6% | ||||||||||||||||||||||||
| Кальций | 0 мг | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Калий | 110 мг | 2% | ||||||||||||||||||||||||
| * Процент от суточной нормы означает объем питательных веществ в одной порции, который отвечает нуждам повседневного рациона. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||||||||||||||||||||||||||
С 1 апреля 2024г., на товар, превышающий стоимость 200 €, начисляется таможенный сбор в размере 15%, на сумму свыше 200 €. Пошлину можно оплатить курьеру при получении.
Укажите адрес электронной почты, который вы использовали при оформлении заказов в DoBuy. Мы вышлем вам инструкцию по восстановлению пароля
Ссылка для восстановления пароля отправлена
на ваш e-mail. Проверьте почту.
+7 (999) 999-99-99
Введите код из СМС
Уже есть аккаунт? Войдите
Вам на почту отправлено письмо с подтверждением регистрации, перейдите по ссылке для её подтверждения!