Начните свой день правильно
Узнать, что работает для вашего организма, означает расширить его возможности, но добиться этого может быть непросто. На протяжении более 60 лет компания Arrowhead Mills вдохновляет, обучает и поддерживает миллионы людей, желающих вести сбалансированный образ жизни. Мы облегчаем соблюдение правильного питания благодаря широкому выбору основных продуктов, которые являются прекрасным источником энергии в течение дня. Arrowhead Mills — это ваш органический проводник, который поможет вести здоровый образ жизни, питая организм и обеспечивая его здоровье.
Органическая пшеничная мука, органическая цельнозерновая пшеничная мука, органический тростниковый сахар, разрыхлитель (фосфат кальция, пищевая сода, кукурузный крахмал, органическая пахта, соль, пищевая сода.
Продукт содержит Ингредиенты из молока и пшеницы.
Может содержать Ингредиенты из яиц и сои.
Блины и вафли
Блины (4 дюйма) Примерно 8 блинов
Вафли (6 дюймов) На приготовление примерно 2 вафель
Советы и рекомендации. Для более толстых блинов используйте меньше жидкости. Для более тонких блинов используйте больше жидкости.
| Пищевая ценность | ||||||||||||||||||||||||||||
| Размер порции: 1/4 стакана сухой смеси (36 г) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке: прибл. 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| В упаковке | % от суточной нормы* | При готовке | % от суточной нормы* | |||||||||||||||||||||||||
| Калории | 120 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||
| Всего жиров | 0 г | 0% | 5 г | 6% | ||||||||||||||||||||||||
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% | 1 г | 5% | ||||||||||||||||||||||||
| Трансжиры | 0 г | 0 г | ||||||||||||||||||||||||||
| Холестерин | 0 мг | 0% | 0 мг | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Натрий | 280 мг | 12% | 390 мг | 17% | ||||||||||||||||||||||||
| Всего углеводов | 26 г | 9% | 36 г | 13% | ||||||||||||||||||||||||
| Пищевая клетчатка | 2 г | 7% | 2 г | 7% | ||||||||||||||||||||||||
| Всего сахара | 3 г | 5 г | ||||||||||||||||||||||||||
| Содержание добавленного сахара | 3 г | 6% | 4 г | 8% | ||||||||||||||||||||||||
| Белки | 4 г | 5 г | ||||||||||||||||||||||||||
| Витамин D | 0 мкг | 0% | 0 мкг | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Кальций | 114 мг | 8% | 160 мг | 10% | ||||||||||||||||||||||||
| Железо | 1 мг | 6% | 1 мг | 6% | ||||||||||||||||||||||||
| Калий | 79 мг | 2% | 110 мг | 2% | ||||||||||||||||||||||||
| * % от суточной нормы означает объем питательных веществ в одной порции, который отвечает нуждам повседневного рациона. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||||||||||||||||||||||||||||
С 1 апреля 2024г., на товар, превышающий стоимость 200 €, начисляется таможенный сбор в размере 15%, на сумму свыше 200 €. Пошлину можно оплатить курьеру при получении.
Укажите адрес электронной почты, который вы использовали при оформлении заказов в DoBuy. Мы вышлем вам инструкцию по восстановлению пароля
Ссылка для восстановления пароля отправлена
на ваш e-mail. Проверьте почту.
+7 (999) 999-99-99
Введите код из СМС
Уже есть аккаунт? Войдите
Вам на почту отправлено письмо с подтверждением регистрации, перейдите по ссылке для её подтверждения!