Органический шоколадный ликер*, органическое какао-масло*, органический необработанный тростниковый сахар*, органические молотые стручки ванили*.
* Ингредиенты с сертификатом Fair Trade: по весу 100% получены из кооперативов с соблюдением принципов справедливой торговли.
Может содержать молоко, арахис, лесные орехи, миндаль и кокос.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 12 штук (40 г) | ||
| Порций в упаковке: 2 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 260 | |
| Калорий из жира | 210 | |
| Всего жиров | 23 г | 29% |
| Насыщ. жиры | 14 г | 70% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 0 мг | 0% |
| Всего углеводов | 11 г | 4% |
| Пищевая клетчатка | 6 г | 21% |
| Сахара | 3 г | |
| Белки | 4 г | |
| Витамин A | 0% | |
| Витамин C | 0% | |
| Кальций | 2% | |
| Железо | 45% | |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. | ||
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 9 шт. (30 г) | ||
| Порций в упаковке: Около 2,5 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 190 | |
| Всего жиров | 17 г | 22% |
| Насыщ. Жиры | 10 г | 52% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 0 мг | 0% |
| Всего углеводов | 8 г | 3% |
| Клетчатка | 4 г | 15% |
| Всего сахара | 2 г | |
| вкл. 2 г добавленного сахара | 4% | |
| Протеин | 3 г | |
| Витамин D | 0% | |
| Кальций | 2% | |
| Железо | 35% | |
| Калий | 6% | |
С 1 апреля 2024г., на товар, превышающий стоимость 200 €, начисляется таможенный сбор в размере 15%, на сумму свыше 200 €. Пошлину можно оплатить курьеру при получении.
Укажите адрес электронной почты, который вы использовали при оформлении заказов в DoBuy. Мы вышлем вам инструкцию по восстановлению пароля
Ссылка для восстановления пароля отправлена
на ваш e-mail. Проверьте почту.
+7 (999) 999-99-99
Введите код из СМС
Уже есть аккаунт? Войдите
Вам на почту отправлено письмо с подтверждением регистрации, перейдите по ссылке для её подтверждения!