Our Strongest Pre-Workout Ever!
Fuel the most extreme workouts of your life with ALLMAX Impact Igniter Xtreme! Each serving provides unstoppable energy, intense power, unmatched pump, insane mental focus, and whole-body thermogenesis!
†Per 2 scoops.
Natural & artificial flavor, silica, acacia gum, sucralose, medium chain triglycerides (mcts), salt, fd&c yellow #5.
Allergen Warning: Contains tree nuts (coconut). produced in a facility that also handles milk, soy, wheat, egg peanut, tree nuts, sesame, fish, crustacean and shellfish products.
Take 2 scoops (18 g) with 12 to 16 oz. of cold water at-least 45 minutes before workout. To assess tolerance begin with 1 scoop (9 g) with 6 to 8 oz. of water.
Информация о добавке | ||||
Serving Size: Per 1 Scoop (9 g) / Per 2 Scoops (18 g) | ||||
Servings Per Container: ~40 / ~20 | ||||
Amount Per 1 Scoop | %DV^ | Amount Per 2 Scoops | %DV^ | |
Calories | 15 | 30 | ||
Total Carbohydrate | <1 g | <1%^ | 2 g | <1%^ |
Calcium (Calcium Silicate & Dicalcium Phosphate) | 40 mg | 3% | 80 mg | 6% |
Sodium | 25 mg | 1% | 45 mg | 2% |
Pump & Endurance | ||||
L-Citrulline Malate (2:1) | 3 g | ‡ | 6 g | ‡ |
Beta-Alanine | 1.6 g | ‡ | 3.2 g | ‡ |
Betaine Anhydrous | 1.25 g | ‡ | 2.5 g | ‡ |
Taurine | 250 mg | ‡ | 500 mg | ‡ |
Thermo Energy | ||||
Caffeine Anhydrous (Coffea canephora, seed) | 200 mg | ‡ | 400 mg | ‡ |
Dynamine™ (std. to 40%, yielding 25 mg per scoop Methylliberine) | 62.5 mg | ‡ | 125 mg | ‡ |
TeaCrine® (std. to 40%, yielding 20 mg per scoop Theacrine) | 50 mg | ‡ | 100 mg | ‡ |
CaloriBurn GP® [Grains of Paradise (Aframomum melegueta, seed) extract] | 15 mg | ‡ | 30 mg | ‡ |
Theobromine [Cocoa (Theobroma cacao, seed) extract] | 5 mg | ‡ | 10 mg | ‡ |
Advanced Focus | ||||
L-Tyrosine | 250 mg | ‡ | 500 mg | ‡ |
Lion's Mane Mushroom (Hericium erinaceus, fruiting body) extract (std. to 30% polysaccharides) | 150 mg | ‡ | 300 mg | ‡ |
Alpha-GPC (std. to 50% Glycerylphosphorylcholine) | 50 mg | ‡ | 100 mg | ‡ |
Mango (Mangifera indica, leaf) extract | 25 mg | ‡ | 50 mg | ‡ |
Huperzine-A [Club Moss (Huperzia serrata, whole) extract] | 25 mcg | ‡ | 50 mcg | ‡ |
Hydration | ||||
Coconut Water Powder (Cocos nucifera, fruit) | 250 mg | ‡ | 500 mg | ‡ |
Aquamin® [Calcified Seaweed (Lithothamnium calcareum)] | 40 mg | ‡ | 80 mg | ‡ |
Absorption | ||||
BioPerine® [Black Pepper (Piper nigrum, fruit) extract, std. min. 95% Piperine] | 2.5 mg | ‡ | 5 mg | ‡ |
^Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet. ‡ Daily value (DV) not established. |
С 1 апреля 2024г., на товар, превышающий стоимость 200 €, начисляется таможенный сбор в размере 15%, на сумму свыше 200 €. Пошлину можно оплатить курьеру при получении.
Укажите адрес электронной почты, который вы использовали при оформлении заказов в DoBuy. Мы вышлем вам инструкцию по восстановлению пароля
Ссылка для восстановления пароля отправлена
на ваш e-mail. Проверьте почту.
+7 (999) 999-99-99
Введите код из СМС
Уже есть аккаунт? Войдите
Вам на почту отправлено письмо с подтверждением регистрации, перейдите по ссылке для её подтверждения!