Complete Children's Chewable - это жевательные мультивитамины с великолепным вкусом, содержащие минералы, ионные микроэлементы полного спектра из морской воды и необходимые питательные вещества для вашего растущего ребенка.
‡ Источник: данные SPINSscan Natural Channel за 52 недели по состоянию на 12.07.2020 г.
фруктоза, декстроза, смесь натуральных ароматизаторов (черная смородина, виноград, вишневый сок, другой натуральный ароматизатор), лимонная кислота, микрокристаллическая целлюлоза, стеариновая кислота, стеарат магния, диоксид кремния, вишнево-красный порошок exberry® (краситель), стевиоловые гликозиды, порошок из листьев мяты перечной (Mentha piperita).
Не содержит известных аллергенов.
Дети от 4 лет: разжевывать по 2 пластинки в день. Детям в возрасте 1–3 лет принимать по 1 пластинке в день.
Пищевая добавка | |||
Размер порции: 2 вафли | |||
Порций в упаковке: 30 | |||
Количество в 1 порции | % СН в возрасте 1–3 лет | % СН ≥ 4 лет | |
Всего углеводов | 1 г | 1% * | <1% * |
Всего сахара | 1 г | † | † |
Содержит 1 г добавленного сахара | 4% * | 2% * | |
Витамин A (в виде бета-каротина) | 375 мкг RAE | 125% | 42% |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 25 мг | 167% | 28% |
Витамин D (в виде холекальциферола) | 5 мкг | 33% | 25% |
Витамин E (в виде сукцината d-альфа-токоферола) | 10 мг | 167% | 67% |
Витамин К (в виде фитонадиона) | 2,5 мкг | 8% | 2% |
Тиамин (в виде мононитрата тиамина) | 0,75 мг | 150% | 63% |
Рибофлавин (витамин B2) | 0,85 мг | 170% | 65% |
Ниацин (в виде ниацинамида) | 10 мг | 167% | 63% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 1 мг | 200% | 59% |
Фолат (в виде 190 мкг фолиевой кислоты) | 316 мкг DFE | 211% | 79% |
Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 3 мкг | 333% | 125% |
Биотин | 75 мкг | 938% | 250% |
Пантотеновая кислота (в виде пантотената D-Cal) | 5 мг | 250% | 100% |
Кальций (в виде цитрата кальция) | 100 мг | 14% | 8% |
Железо (в виде фумарата железа) | 9 мг | 129% | 50% |
Йод (в виде йодида калия) | 20 мкг | 22% | 13% |
Магнейсум (в виде оксида магнейса) | 25 мг | 31% | 6% |
Цинк (в виде оксида цинка) | 1,3 мг | 43% | 12% |
Селен (в виде селенита натрия) | 15 мкг | 75% | 27% |
Марганец (в виде Mang. Глюконат) | 0,3 мг | 25% | 13% |
Хром (в виде хлорида хрома) | 10 мкг | 91% | 29% |
Молибден (в виде молибдата натрия) | 13 мкг | 76% | 29% |
Комплекс ионных микроэлементов (ITM) | 50 мг | † | † |
Инулин (корень цикория [Cichorium intybus]) | 20 мг | † | † |
Лимонный биофлавоноид | 5 мг | † | † |
Экстракт корня имбиря (Zingiber officinale) | 2,5 мг | † | † |
Рутин | 2,5 мг | † | † |
Ликопин (Solanum lycopersicum) | 125 мкг | † | † |
Лютеин | 125 мкг | † | † |
Бор (в виде бората натрия) | 65 мкг | † | † |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |
С 1 апреля 2024г., на товар, превышающий стоимость 200 €, начисляется таможенный сбор в размере 15%, на сумму свыше 200 €. Пошлину можно оплатить курьеру при получении.
Укажите адрес электронной почты, который вы использовали при оформлении заказов в DoBuy. Мы вышлем вам инструкцию по восстановлению пароля
Ссылка для восстановления пароля отправлена
на ваш e-mail. Проверьте почту.
+7 (999) 999-99-99
Введите код из СМС
Уже есть аккаунт? Войдите
Вам на почту отправлено письмо с подтверждением регистрации, перейдите по ссылке для её подтверждения!