UltraLean™ с ванилью — это питательный напиток в виде порошка, содержащий макро- и микроэлементы для поддержания здоровой структуры тела.
Концентрат сывороточного протеина (молоко), натуральный ароматизатор «Ваниль» и другие натуральные ароматизаторы (молоко), ксилитол, порошок подсолнечного масла, мальтодекстрин, инулин (цикорий), ксантановая камедь, декстроза, порошок из среднецепочечных триглицеридов (кокос, молоко), глицин, органическая стевия (экстракт листьев).
Применять только согласно инструкции. Смешать 2 мерные ложки (44,5 г) с 240 мл (8 унциями) воды или другого напитка и принимать 1–3 раза в день в соответствии с рекомендациями лечащего врача.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 2 мерные ложки (44,5 г) | ||
| Порций в упаковке: 14 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 170 | |
| Всего жиров | 4,5 г | 6%† |
| Насыщенные жиры | 1,5 г | 8%† |
| Холестерин | 40 мг | 13% |
| Натрий | 380 мг | 17% |
| Всего углеводов | 19 г | 7%† |
| Пищевая клетчатка | 1,5 г | 5%† |
| Сахар | 8 г | * |
| Добавленный сахар | 6 г | 12%† |
| Белок | 14 г | 28%† |
| Витамин A (в виде ретинилпальмитата) | 600 мкг RAE | 67% |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 100 мг | 111% |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 5 мкг | 25% |
| Витамин E (в виде сукцината d-альфа-токоферила) | 32 мг | 213% |
| Тиамин (в виде мононитрата тиамина) | 2 мг | 167% |
| Рибофлавин | 2 мг | 154% |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 30 мг | 188% |
| Витамин B6 (из пиридоксина гидрохлорида) | 15 мг | 882% |
| Фолат (из (6S)-5-метилтетрагидрофолиевой кислоты, соли глюкозамина) | 340 мкг DFE (200 мкг фолиевой кислоты) | 85% |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 250 мкг | 10 417% |
| Биотин | 300 мкг | 1000% |
| Пантотеновая кислота (из D-пантотената кальция) | 150 мкг | 3000% |
| Кальций (из пирувата кальция) | 121 мг | 9% |
| Железо (из фумарата железа) | 1 мг | 6% |
| Йод (из йодида калия) | 75 мкг | 50% |
| Магний (из цитрата магния, оксида магния) | 125 мг | 30% |
| Цинк (из цитрата цинка) | 10 мг | 91% |
| Селен (из селенометионина) | 50 мкг | 91% |
| Медь (из глицината меди) | 490 мкг | 54% |
| Марганец (из глюконата марганца) | 500 мкг | 22% |
| Хром (из полиникотината хрома) | 250 мг | 714% |
| Молибден (из цитрата молибдена) | 500 мг | 1111% |
| Калий (из хлорида калия) | 200 мг | 4% |
| Белая фасоль (Phaseolus vulgaris) (экстракт фасоли) | 300 мг | * |
| гуаровая камедь | 300 мг | * |
| Зеленый чай (Camellia sinensis) (экстракт листьев) (98% полифенолов на основе излучения УФ-излучения при 540 нм, 50% EGCG) | 100 мг | * |
| Орнитин альфа-кетоглутарат | 100 мг | * |
| Ванадий (из ванадилсульфата) | 25 мкг | * |
| † Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. * Суточная норма не определена. | ||
С 1 апреля 2024г., на товар, превышающий стоимость 200 €, начисляется таможенный сбор в размере 15%, на сумму свыше 200 €. Пошлину можно оплатить курьеру при получении.
Укажите адрес электронной почты, который вы использовали при оформлении заказов в DoBuy. Мы вышлем вам инструкцию по восстановлению пароля
Ссылка для восстановления пароля отправлена
на ваш e-mail. Проверьте почту.
+7 (999) 999-99-99
Введите код из СМС
Уже есть аккаунт? Войдите
Вам на почту отправлено письмо с подтверждением регистрации, перейдите по ссылке для её подтверждения!