| Пищевая ценность | ||||
| Размер порции: Возраст 2‒3 года (1 жевательная таблетка); от 4 лет (2 жевательные таблетки) | ||||
| Порций в упаковке: 60 или 30 | ||||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Для детей 2–3 лет* | Для детей от 4 лет** | |||
| Калории | 10 | 15 | ||
| Всего углеводов | 2 г | 1% | 4 г | 1% |
| Всего сахара | 2 г | † | 3 г | † |
| Содержит добавленный сахар | 2 г | 8% | 3 г | 6% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 45 мг | 300% | 90 мг | 100% |
| Цинк (из цитрата цинка) | 3,75 мг | 125% | 7,5 мг | 68% |
| Натрий | 10 мг | < 1% | 20 мг | < 1% |
| Экстракт плодов бузины (Sambucus nigra L.) | 50 мг | † | 100 мг | † |
| (эквивалент 1,6 грамма плодов черной бузины в 2 жевательных таблетках) | ||||
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. ** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. | ||||
С 1 апреля 2024г., на товар, превышающий стоимость 200 €, начисляется таможенный сбор в размере 15%, на сумму свыше 200 €. Пошлину можно оплатить курьеру при получении.
Укажите адрес электронной почты, который вы использовали при оформлении заказов в DoBuy. Мы вышлем вам инструкцию по восстановлению пароля
Ссылка для восстановления пароля отправлена
на ваш e-mail. Проверьте почту.
+7 (999) 999-99-99
Введите код из СМС
Уже есть аккаунт? Войдите
Вам на почту отправлено письмо с подтверждением регистрации, перейдите по ссылке для её подтверждения!