Сделано из настоящих овощей
В рационах современных собак часто отсутствуют необходимые витамины, минералы и жирные кислоты, что приводит к дефициту питательных веществ. Компания Natural Dog представляет гранулы Super Seed - это гармоничное сочетание природы и науки. Этот ежедневный рацион восполняет дефицит питательных веществ, обеспечивая всестороннюю поддержку общего самочувствия вашей собаки. В отличие от типичных порошков, наши богатые влагой гранулы легко впитываются в сухой корм, обеспечивая эффективное сочетание витаминов, минералов и фитонутриентов из семян льна, семян чиа, семян тыквы, кунжута и многого другого. Гранулы Super Seed необходимы для собак на всех этапах жизни и закладывают основу для комплексного питания, удовлетворяя жизненно важные потребности, часто не удовлетворяемые только сухими или консервированными кормами.
Льняная мука, сывороточный порошок, тростниковый сахар, тыквенный порошок, сафлоровое масло, порошок семян чиа, порошок из семян тыквы, семена кунжута, порошок из семян подсолнечника, экстракт виноградных косточек, натуральные антиоксиданты [смесь токоферолов (консервант) и розмарин].
Инструкции по кормлению. | |
Масса тела | Сумма в день |
До 11 кг (25 фунтов) | 1 мерная ложка |
12–34 кг (26–75 фунтов) | 2 мерные ложки |
Свыше 34 кг (75 фунтов) | 3 мерные ложки |
Гарантированный анализ | |
В 1 мерной ложке (7,5 см3; 3,4 г) | |
* Все уровни являются минимальными, если не указано иное | |
Сырой протеин | 16,11% |
Неочищенный жир | 23,85% |
Сырая клетчатка | 7,85% (макс.) |
Увлажнение | 7,69% (макс.) |
Аргинин | 44,98 мкг |
гистидин | 11,63 мкг |
изолейцин | 23,87 мкг |
Лейцин | 33,35 мкг |
Лизин | 23,56 мкг |
Метионин | 10,10 мкг |
фенилаланин | 24,79 мкг |
треонин | 19,28 мкг |
Триптофан | 14,38 мкг |
валин | 27,23 мкг |
Линолевая кислота | 6,95% |
Альфа-линоленовая кислота | 9,90% |
Кальций | 0,21% |
Фосфор | 0,39% |
Калий | 0,86% |
Натрий | 0,14% |
Хлорид | 0,32% |
Магний | 0,17% |
Железо | 196,45 мкг |
Медь | 18,67 мкг |
Марганец | 40,09 мкг |
Цинк | 82,93 мкг |
Йод | 2,75 мкг |
Селен | 0,49 мкг |
Витамин A | 7,34 МЕ |
Витамин D | 0,22 МЕ |
Витамин E | 0,26 МЕ |
Тиамин | 20,90 мкг |
Рибофлавин | 6,15 мкг |
Пантотеновая кислота | 113,22 мкг |
Ниацин | 14,65 мкг |
Пиридоксин | 0,49 мкг |
Фолиевая кислота | 0,34 мкг |
Витамин B12 | 0,03 мкг |
Холина хлорид | 3,6 мг |
Всего омега-3 жирных кислот * | 336,60 мкг |
Всего омега-6 жирных кислот * | 236,84 мкг |
Всего омега-9 жирных кислот * | 148,72 мкг |
Миристиновая кислота * | 0,92 мкг |
Пальмитиновая кислота * | 48,65 мкг |
Пальмитолеиновая кислота * | 0,61 мкг |
Гептадекановая кислота * | 0,55 мкг |
10-гептадекановая кислота * | 0,31 мкг |
Стеариновая кислота * | 30,6 мкг |
Олеиновая кислота * | 148,72 мкг |
Арахиновая кислота * | 1,84 мкг |
11-эйкозеновая кислота | 1,22 мкг |
11-14 эйкозадиеновая кислота * | 0,31 мкг |
11-14-17 Эйкозатриеновая кислота * | 0,306 мкг |
Бегеновая кислота * | 1,53 мкг |
Лигноцериновая кислота * | 0,92 мкг |
Нервная кислота * | 0,61 мкг |
Биотин* | 1,29 мкг |
Сера * | 5,2 мкг |
Аланин * | 23,87 мкг |
Аспарагиновая кислота * | 51,10 мкг |
Цистин * | 9,18 мкг |
Глютаминовая кислота * | 92,11 мкг |
Глицин * | 26,93 мкг |
Пролин * | 19,58 мкг |
Серин * | 18,67 мкг |
Тирозин * | 15,30 мкг |
* Не признано незаменимым питательным веществом в соответствии с профилями питательных веществ кормов для собак AAFCO. | |
Калорийность (в пересчете на МЭ): 4200 ккал / кг | 14,28 ккал в 1 порции (3,4 г) |
С 1 апреля 2024г., на товар, превышающий стоимость 200 €, начисляется таможенный сбор в размере 15%, на сумму свыше 200 €. Пошлину можно оплатить курьеру при получении.
Укажите адрес электронной почты, который вы использовали при оформлении заказов в DoBuy. Мы вышлем вам инструкцию по восстановлению пароля
Ссылка для восстановления пароля отправлена
на ваш e-mail. Проверьте почту.
+7 (999) 999-99-99
Введите код из СМС
Уже есть аккаунт? Войдите
Вам на почту отправлено письмо с подтверждением регистрации, перейдите по ссылке для её подтверждения!