| Основное | |
|---|---|
| Вес | 5000 |
| Номер модели | 29WQ600-W |
| Диагональ | 29″ |
| HDR | HDR10 |
| Цветовой охват sRGB | 99% |
| Яркость | 250 Кд/м² |
| Контрастность | 1000:1 |
| Угол обзора | 178° |
| Покрытие дисплея | Матовое |
| Изогнутый | Нет |
| Соотношение сторон | 21:9 |
| Время отклика | 5 мс |
| Адаптивная синхронизация | AMD FreeSync |
| Диагональ экрана | 29” |
| Разрешение | 2560x1080 |
| Частота обновления экрана | 100 Гц |
| Тип экрана | IPS |
| Размер VESA | 100x100 мм |
| Выход на наушники 3,5 мм | Есть |
| Вес | 4.5 кг |
| Габариты | 688.5 x 406.6 x 223.8 мм |
| Расположение блока питания | Внешний |
| Динамики | Есть |
С 1 апреля 2024г., на товар, превышающий стоимость 200 €, начисляется таможенный сбор в размере 15%, на сумму свыше 200 €. Пошлину можно оплатить курьеру при получении.
Укажите адрес электронной почты, который вы использовали при оформлении заказов в DoBuy. Мы вышлем вам инструкцию по восстановлению пароля
Ссылка для восстановления пароля отправлена
на ваш e-mail. Проверьте почту.
+7 (999) 999-99-99
Введите код из СМС
Уже есть аккаунт? Войдите
Вам на почту отправлено письмо с подтверждением регистрации, перейдите по ссылке для её подтверждения!