Шоколад UltraLean™ — это питательный напиток в виде порошка, разработанный для содержания макро- и микроэлементов, способствующих здоровой структуре тела.
Концентрат сывороточного протеина (молоко), натуральный шоколадный ароматизатор и другие натуральные ароматизаторы (молоко), подсолнечный лецитин, какао-порошок (обработанный щелочью), ксилитол, инулин (цикорий), мальтодекстрин, подсолнечное масло, глицин, порошок из среднецепочечных триглицеридов (кокос, молоко), стевия (экстракт листьев).
Применять только согласно инструкции. Смешать 2 мерные ложки с горкой (45,8 г) с 120–240 мл (4–8 унциями) воды или другого напитка 1–3 раза в день или в соответствии с рекомендациями лечащего врача.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 2 мерные ложки (45,8 г) | ||
| Порций в упаковке: 14 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 160 | |
| Калорий из жира | 35 | |
| Всего жиров | 4 г | 5%† |
| Насыщенные жиры | 2,5 г | 13%† |
| Холестерин | 55 мг | 18% |
| Всего углеводов | 13 г | 5%† |
| Пищевая клетчатка | 4 г | 14%† |
| Сахар | 2 г | |
| Белки | 21 г | 42%† |
| Витамин A (в виде ретинилпальмитата) | 588 мкг RAE | 65% |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 100 мг | 111% |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 5 мкг | 25% |
| Витамин E (в виде сукцината d-альфа-токоферила) | 20 мг | 133% |
| Тиамин (в виде мононитрата тиамина) | 1,8 мг | 150% |
| Рибофлавин | 1,8 мг | 138% |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 30 мг | 188% |
| Витамин B6 (в виде моногидрата пиридоксаль-5'-фосфата) | 15 мг | 882% |
| Фолат (из (6S)-5-метилтетрагидрофолиевой кислоты, соли глюкозамина) | 340 мкг DFE (200 мкг фолиевой кислоты) | 85% |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 104 мкг | 4333% |
| Биотин | 300 мкг | 1000% |
| Пантотеновая кислота (из D-пантотената кальция) | 166 мг | 3320% |
| Кальций (из пирувата кальция, D-пантотената кальция) | 50 мг | 4% |
| Железо (из фумарата железа) | 1 мг | 6% |
| Йод (из йодида калия) | 75 мкг | 50% |
| Магний (из оксида магния) | 150 мг | 36% |
| Цинк (из глицината цинка) | 10 мг | 91% |
| Селен (в виде селенометионина) | 50 мкг | 91% |
| Медь (из глицината меди) | 500 мкг | 56% |
| Марганец (из глицината марганца) | 500 мкг | 22% |
| Хром (из полиникотината хрома) | 250 мг | 714% |
| Молибден (из глицината молибдена) | 500 мг | 1111% |
| Натрий (из хлорида натрия) | 340 мг | 15% |
| Калий (из фосфата калия, хлорида калия) | 494 мг | 11% |
| Экстракт белой фасоли (Phaseolus vulgaris) | 300 мг | * |
| гуаровая камедь | 300 мг | * |
| L-орнитин альфа-кетоглутарат | 100 мг | * |
| Зеленый чай (Camellia sinensis) (экстракт листьев) (98% полифенолов, 50% EGCG согласно УФ-виду и видимой области при 540 нм) | 95 мг | * |
| Ванадий (из ванадилсульфата) | 25 мкг | * |
| † Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. * Суточная норма не определена. | ||
С 1 апреля 2024г., на товар, превышающий стоимость 200 €, начисляется таможенный сбор в размере 15%, на сумму свыше 200 €. Пошлину можно оплатить курьеру при получении.
Укажите адрес электронной почты, который вы использовали при оформлении заказов в DoBuy. Мы вышлем вам инструкцию по восстановлению пароля
Ссылка для восстановления пароля отправлена
на ваш e-mail. Проверьте почту.
+7 (999) 999-99-99
Введите код из СМС
Уже есть аккаунт? Войдите
Вам на почту отправлено письмо с подтверждением регистрации, перейдите по ссылке для её подтверждения!