| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 таблетка | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Витамин A (на 100% в виде бета-каротина) | 300 мкг | 33% |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 300 мг | 333% |
| Витамин E (в виде d-альфа-токоферилацетата) | 45 мг | 300% |
| Рибофлавин (витамин B2) | 3 мг | 231% |
| Ниацин (витамин B3) | 40 мг | 250% |
| Кальций (в виде карбоната кальция и дикальция фосфата) | 107 мг | 8% |
| Цинк (в виде оксида цинка) | 40 мг | 364% |
| Селен (в виде селената натрия) | 55 мкг | 100% |
| Медь (в виде оксида меди) | 2 мг | 222% |
| Марганец (в виде сульфата марганца) | 5 мг | 217% |
| L-глутатион | 5 мг | ** |
| Лютеин | 2 мг | ** |
| ** Суточная норма не определена. | ||
С 1 апреля 2024г., на товар, превышающий стоимость 200 €, начисляется таможенный сбор в размере 15%, на сумму свыше 200 €. Пошлину можно оплатить курьеру при получении.
Укажите адрес электронной почты, который вы использовали при оформлении заказов в DoBuy. Мы вышлем вам инструкцию по восстановлению пароля
Ссылка для восстановления пароля отправлена
на ваш e-mail. Проверьте почту.
+7 (999) 999-99-99
Введите код из СМС
Уже есть аккаунт? Войдите
Вам на почту отправлено письмо с подтверждением регистрации, перейдите по ссылке для её подтверждения!