Source Naturals Men's Life Force® Multiple - это научно усовершенствованная формула Bio-Aligned Formula®, основанная на удостоенном наград Life Force® Multiple. Дополнительные ингредиенты предназначены для устранения проблем со здоровьем у мужчин, включая функцию простаты, репродуктивное здоровье, гормональную регуляцию, либидо и многое другое. Разработанный для удовлетворения потребностей мужчин всех возрастов в питании, Men's Life Force доставляет клеточную энергию в основные системы организма. Когда эти системы выровнены, вы ощутите повышенную жизнеспособность, силу и работоспособность.
Силикатированная микрокристаллическая целлюлоза, диоксид кремния, стеариновая кислота, гидроксипропилметилцеллюлоза, модифицированная целлюлозная камедь, стеарат магния.
Содержит сою.
Принимать по 3 таблетки 1–2 раза в день во время еды. Этот продукт предназначен для мужчин. Не рекомендуется использование женщинами.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 3 таблетки | ||
| Порций в упаковке: 60 | ||
| Количество в 1 порции | % ОТ СУТОЧНОЙ НОРМЫ | |
| Калории | 10 | |
| Всего углеводов | 1 г | < 1%* |
| Пищевая клетчатка | 1 г | 4%* |
| Витамин A (в виде 3000 мкг бета-каротина и 750 мкг пальмитата) | 3750 мкг | 417% |
| Витамин С (в виде 480 мг аскорбиновой кислоты и 20 мг аскорбилпальмитата) | 500 мг | 556% |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 10 мкг (400 МЕ) | 50% |
| Витамин E (в виде d-альфа-токоферил сукцината) | 134 мг | 893% |
| Тиамин (витамин B1) | 50 мг | 4167% |
| Рибофлавин (витамин B2) | 50 мг | 3846% |
| Ниацин (никотинамид 35 мг и ниацин 15 мг) | 50 мг | 313% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида и пиридоксаль-5'-фосфата [Coenzymated ™] | 50 мг | 2941% |
| Фолат (в виде фолиевой кислоты и фолината кальция) | 680 мкг DFE (300 мкг фолиевой кислоты) | 170% |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 250 мкг | 10 417% |
| Биотин | 400 мкг | 1333% |
| Пантотеновая кислота (в виде D-пантотената кальция) | 50 мг | 1000% |
| Холин (в виде битартрата) | 50 мг | 9% |
| Кальций (в виде карбоната кальция, дикальция малата, малата кальция, цитрата кальция) | 100 мг | 8% |
| Йод (в виде йодида калия) | 100 мкг | 67% |
| Магний (в виде аминокислотного комплекса магния) | 100 мг | 24% |
| Цинк (в виде комплекса метионина сульфата цинка [OptiZinc®] и цитрата цинка) | 15 мг | 136% |
| Селен (в виде L-селенометионина и селенита натрия) | 100 мкг | 182% |
| Медь (в виде цитрата меди) | 1 мг | 111% |
| Марганец (в виде цитрата марганца) | 3 мг | 130% |
| Хром (в виде полиникотината хрома [ChromeMate®] и пиколината) | 100 мкг | 286% |
| Молибден (в виде аминокислотного комплекса молибдена) | 100 мкг | 222% |
| натрий. | 15 мг | 1% |
| Калий (в виде цитрата калия) | 50 мг | 1% |
| Saw Palmetto Berry Ext. (содержит 90 мг жирных кислот) | 444 мг | † |
| Экстракт корня ашваганды | 150 мг | † |
| Экстракт корня крапивы двудомной | 110 мг | † |
| Дамиана лист | 100 мг | † |
| Экстракт корня азиатского женьшеня | 100 мг | † |
| N-ацетил L-цистеин | 100 мг | † |
| Экстракт тыквенных семечек (25% жирных кислот) | 100 мг | † |
| Силимарин (из экстракта семян расторопши) | 85 мг | † |
| Экстракт цветочной пыльцы Швеции (содержит 1,4% альфа-аминокислот) | 75 мг | † |
| Экстракт листьев зеленого чая | 75 мг | † |
| гамма-витамин Е | 67 мг | † |
| Бромелаин | 60 мг | † |
| инозитол. | 50 мг | † |
| альфа-липоевая кислота и R-липоевая кислота | 40 мг | † |
| Кордицепс милитарис (Cordyceps militaris) | 35 мг | † |
| ДМАЭ (в виде битартрата) | 30 мг | † |
| Экстракт виноградных косточек (Proanthodyn ™) | 30 мг | † |
| Метилсульфонилметан (МСМ) | 25 мг | † |
| экстракт ягод боярышника | 25 мг | † |
| N-ацетил L-тирозин | 25 мг | † |
| Экстракт корневища куркумы | 25 мг | † |
| Кверцетин | 25 мг | † |
| Коэнзим Q10 | 20 мг | † |
| Экстракт листьев гинкго (24% флавоновых гликозидов и 6% терпеновых лактонов) | 20 мг | † |
| Экстракт плодов черники (32% антоцианидинов) | 10 мг | † |
| рутин | 5 мг | † |
| Экстракт плодов черного перца BioPerine® | 3 мг | † |
| Ликопин | 3 мг | † |
| Пантетин | 2 мг | † |
| Бор (в виде аминокислотного комплекса бора) | 2 мг | † |
| Лютеин | 2 мг | † |
| Астаксантин | 100 мкг | † |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. | ||
С 1 апреля 2024г., на товар, превышающий стоимость 200 €, начисляется таможенный сбор в размере 15%, на сумму свыше 200 €. Пошлину можно оплатить курьеру при получении.
Укажите адрес электронной почты, который вы использовали при оформлении заказов в DoBuy. Мы вышлем вам инструкцию по восстановлению пароля
Ссылка для восстановления пароля отправлена
на ваш e-mail. Проверьте почту.
+7 (999) 999-99-99
Введите код из СМС
Уже есть аккаунт? Войдите
Вам на почту отправлено письмо с подтверждением регистрации, перейдите по ссылке для её подтверждения!