Все питание здорового питания; Одна удобная и эффективная формула.
ALL ONE® Original Formula - это чистое питание. Натуральные аминокислоты из цельных продуктов содержатся в смеси высокоэффективных чистых витаминов класса USP и других натуральных пищевых факторов.
all One® - одноэтапная программа питания на весь день в удобном для приготовления напитке!
Органическая морковь, органическая брокколи, органический томат, органический концентрат сока.
Применять только согласно инструкции. Для достижения наилучших результатов смешайте одну столовую ложку с горкой (15,2 г) порошка с 8 унциями. (250 мл) воды, сока или вашего любимого напитка.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 столовая ложка с горкой | ||
| Порций в упаковке: 66 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 40 | |
| Всего углеводов | < 1 г | < 1%† |
| Протеин | 8 г | 16% † |
| Витамин A (из 53% пальмитата витамина A, 47% бета-каротина) | 4500 мкг | 500% |
| Витамин С (из аскорбиновой кислоты) | 1000 мг | 1111% |
| Витамин D-3 (из пищевых дрожжей) | 20 мкг | 100% * |
| Витамин E (из d-альфа токоферил сукцината) | 268 мг | 1787% |
| Витамин К (из концентрата люцерны) | 5 мкг | 4% |
| Тиамин (B-1) (из тиамина гидрохлорида) | 25 мг | 2083% |
| Рибофлавин (витамин B2) | 25 мг | 1923% |
| Ниацин (из никотинамида) | 100 мг | 625% |
| Витамин B6 (из пиридоксина гидрохлорида) | 25 мг | 1471% |
| Фолиевая кислота | 680 мкг | 170% |
| Витамин B12 (из метилкобаламина) | 25 мкг | 1042% |
| Биотин | 25 мкг | 83% |
| Пантотеновая кислота (из d-пантотената кальция) | 100 мг | 2000% |
| Кальций (из казеината кальция, карбоната кальция, дикальций фосфата) (молоко) | 600 мг | 46% |
| Железо (из сульфата железа) | 18 мг | 100% |
| Фосфор (из дикальция фосфата) | 200 мг | 16% |
| Йод (из йодида калия) | 180 мкг | 120% |
| Магний (из карбоната магния) | 200 мг | 48% |
| Цинк (из оксида цинка) | 15 мг | 136% |
| Селен (из L-селенометионина) | 50 мкг | 91% |
| Медь (из аминокислотного хелата меди) | 0,2 мг | 22% |
| Марганец (из карбоната марганца) | 4 мг | 174% |
| Хром (из аминокислотного хелата хрома) | 50 мкг | 143% |
| Молибден (из аминокислотного хелатного комплекса молибдена) | 50 мкг | 111% |
| Калий (из цитрата калия, альгината калия) | 99 мг | 3% |
| Холин (из битартрата холина) | 100 мг | 18%* |
| Казеинат кальция (из молока) | 8600 мг | * |
| Биофлавоноиды лимона (плоды лимона) | 400 мг | * |
| Лецитин (соя) | 350 мг | * |
| рисовые отруби | 1000 мг | * |
| инозитол. | 100 мг | * |
| Гесперидиновый комплекс (цитрусовые) | 50 мг | * |
| Парааминобензойная кислота (ПАБК) | 25 мг | * |
| рутин | 25 мг | * |
| Запатентованная пищеварительная смесь: Бетаин гидрохлорид, водоросли, папаин | 3 мг | * |
| † Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. * Суточная норма не определена. | ||
С 1 апреля 2024г., на товар, превышающий стоимость 200 €, начисляется таможенный сбор в размере 15%, на сумму свыше 200 €. Пошлину можно оплатить курьеру при получении.
Укажите адрес электронной почты, который вы использовали при оформлении заказов в DoBuy. Мы вышлем вам инструкцию по восстановлению пароля
Ссылка для восстановления пароля отправлена
на ваш e-mail. Проверьте почту.
+7 (999) 999-99-99
Введите код из СМС
Уже есть аккаунт? Войдите
Вам на почту отправлено письмо с подтверждением регистрации, перейдите по ссылке для её подтверждения!