Cardio Complete — это добавка с мультивитаминами и микроэлементами, созданная для обеспечения наиболее полезных питательных веществ для сердца в одной удобной формуле.
Микрокристаллическая целлюлоза, рожковое дерево (Ceratonia siliqua), кроскармеллоза натрия, стеарат магния, диоксид кремния, рисовая мука, этилцеллюлоза, пищевая глазурь, лютеин [экстракт цветков бархатцев (Tagetes erecta)].
Взрослые: принимать по 3 таблетки 1–2 раза в день во время еды. Таблетка может естественным образом менять цвет. Данная формула усваивается в организме в течение 1 часа.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 3 таблетки | ||
| Порций в упаковке: 60 | ||
| Количество в 1 порции | % ОТ СУТОЧНОЙ НОРМЫ | |
| Калории | 20 | |
| Всего жиров | 0,5 г | 1%* |
| Всего углеводов | 2 г | 1%* |
| Белки | 1 г | |
| Витамин A (в виде 100% бета-каротина) | 900 мкг единиц активности ретинолового эквивалента (RAE) | 100% |
| Витамин С (из аскорбата кальция) | 600 мг | 667% |
| Витамин D (в виде холекальциферола) | 22,5 мкг | 113% |
| Витамин E (из сукцината d-альфа-токоферила) | 201 мг | 1340% |
| Тиамин (витамин B1) (из мононитрата тиамина) | 30 мг | 2500% |
| Рибофлавин (витамин B2) | 30 мг | 2308% |
| Ниацин (в виде 15 мг никотиновой кислоты и 84,9 мг никотинамида) | 99,9 мг | 624% |
| Витамин В6 (в виде гидрохлорида пиридоксина) | 30 мг | 1765% |
| Фолат (300 мкг фолиевой кислоты) | 500 мкг фолиевого эквивалента | 125% |
| Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 150 мкг | 6250% |
| Биотин | 150 мкг | 500% |
| Пантотеновая кислота (из d-пантотената кальция) | 30 мг | 600% |
| Кальций (из аскорбата кальция, хелата бисглицината кальция, d-пантотената кальция и дикальцийфосфата) | 84 мг | 6% |
| Йод (из йодида калия) | 150 мкг | 100% |
| Магний (из хелата глицината магния и оксида магния) | 150 мг | 36% |
| Цинк (из хелата глицината цинка) | 12 мг | 109% |
| Селен (из селенометионина) | 105 мкг | 191% |
| Медь (из хелата глицината меди и карбоната меди) | 1 мг | 111% |
| Марганец (из хелата глицината марганца) | 3 мг | 130% |
| Хром (из никотината хрома) | 120 мкг | 343% |
| Молибден (из хелата глицината молибдена) | 60 мкг | 133% |
| Калий (из хлорида калия) | 50 мг | ** |
| L-аргинин (из L-аргинина гидрохлорида) | 60 мг | † |
| L-карнитин (из тартрата L-карнитина) | 150 мг | † |
| Лизин (из гидрохлорида L-лизина) | 150 мг | † |
| L-пролин | 150 мг | † |
| Бор (из хелата глицината бора) | 1,5 мг | † |
| Коэнзим Q10 | 15 мг | † |
| † Суточная норма не определена. ** Содержит <2 процента от суточной нормы калия. * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. | ||
С 1 апреля 2024г., на товар, превышающий стоимость 200 €, начисляется таможенный сбор в размере 15%, на сумму свыше 200 €. Пошлину можно оплатить курьеру при получении.
Укажите адрес электронной почты, который вы использовали при оформлении заказов в DoBuy. Мы вышлем вам инструкцию по восстановлению пароля
Ссылка для восстановления пароля отправлена
на ваш e-mail. Проверьте почту.
+7 (999) 999-99-99
Введите код из СМС
Уже есть аккаунт? Войдите
Вам на почту отправлено письмо с подтверждением регистрации, перейдите по ссылке для её подтверждения!