Получите максимум пользы от мультивитаминов.
100% или более от суточной нормы 19 витаминов и минералов.
Целлюлоза, кроскармеллоза натрия, желатин, гидроксипропилцеллюлоза, стеариновая кислота, гипромеллоза, стеарат магния, полидекстроза, диоксид кремния, диоксида титана (краситель), рибофлавин (краситель), среднецепочечные триглицериды.
Не содержит глютена, сои, ингредиентов, получаемых из дрожжей, пшеницы, молочных продуктов, консервантов.
Мужчинам принимать по 1 таблетке в день, желательно во время еды. Не предназначено для женщин и детей. Не следует превышать рекомендуемую дозировку.
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 таблетка | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы** | |
Витамин A (в виде 70% [630 мкг] 900 мг ретинилацетата и 30% [270 мкг] бета-каротина) | 900 мкг | 100% |
Витамин C (аскорбиновая кислота) | 180 мг | 200% |
Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 40 мкг | 200% |
Витамин E (в виде dl-альфа токоферилацетата) | 30 мг | 200% |
Витамин K (в виде фитонадиона) | 120 мкг | 100% |
Тиамин (в виде мононитрата тиамина) | 3,6 мг | 300% |
Рибофлавин | 2,6 мг | 200% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 24 мг | 150% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 5,1 мг | 300% |
Фолат | 400 мкг пищевого фолатного эквивалента (24 мкг фолиевой кислоты) | 100% |
Витамин В12 (в виде цианилкобаламина) | 40 мкг | 1667% |
Биотин | 30 мкг | 100% |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 7,5 мг | 150% |
Кальций (в виде карбоната кальция, дикальцийфосфата и D-кальций пантотената) | 130 мг | 10% |
Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 100% |
Магний (в виде оксида магния) | 105 мг | 25% |
Цинк (в виде оксида цинка) | 19,2 мг | 175% |
Селен (в виде селената натрия) | 96 мкг | 175% |
Медь (в виде сульфата меди) | 0,9 мг | 100% |
Марганец (в виде сульфата марганца) | 4,6 мкг | 200% |
Молибден (в виде молибдата натрия) | 45 мкг | 100% |
Порошковые смеси Orchard Fruits™ и Garden Veggies™: Апельсин, голубика, морковь, слива, гранат, клубника, груша, яблоко, свекла, малина, ананас, тыква, вишня, цветная капуста, виноград, банан, капуста, томат, ягоды асаи, спаржа, брюссельская капуста, клюква, огурец, горох, брокколи, шпинат | 100 мг | ** |
Ликопин | 600 мкг | ** |
Каротиноид лютеина FloraGLO® (из экстракта цветков бархатцев мелкоцветных [Tagetes erecta]) | 300 мкг | ** |
Бор (в виде бората натрия) | 150 мкг | ** |
** Суточная норма не определена. |
С 1 апреля 2024г., на товар, превышающий стоимость 200 €, начисляется таможенный сбор в размере 15%, на сумму свыше 200 €. Пошлину можно оплатить курьеру при получении.
Укажите адрес электронной почты, который вы использовали при оформлении заказов в DoBuy. Мы вышлем вам инструкцию по восстановлению пароля
Ссылка для восстановления пароля отправлена
на ваш e-mail. Проверьте почту.
+7 (999) 999-99-99
Введите код из СМС
Уже есть аккаунт? Войдите
Вам на почту отправлено письмо с подтверждением регистрации, перейдите по ссылке для её подтверждения!