Многофункциональный:
Важная информация
Каждое питательное вещество, которое попадает в состав наших жевательных таблеток, тщательно отбирается на основании обширных исследований. Не меньше внимания уделяется созданию превосходного вкуса.
«Звездные» ингредиенты
Инулин (клетчатка из корня цикория), желатина, пектин, лимонная кислота, натуральные ароматизаторы, добавленные красители (концентрат сока органической черной моркови, органическая куркума), органическое подсолнечное масло, органический карнаубский воск, концентрат из плодов ло-хана.
Рыбий жир с омега-3 из экологически чистых рыбных хозяйств, только мелкая рыба
Не содержит Синтетические красители, искусственных ароматизаторов и консервантов, дрожжей, пшеницы, молока, яиц, сои, глютена, аллергенов из древесных орехов, рыбных аллергенов, арахиса, моллюсков, салицилатов. Здорово!
Этот продукт не содержит распространенных генетически модифицированных генов и протеинов.
Изготовлено в Калифорнии из местных и импортных ингредиентов.
Взрослым принимать три (3) жевательные таблетки в день в течение первой недели и шесть (6) жевательных таблеток после. Можно принимать независимо от приема пищи.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 6 жевательных конфет | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество в 6 жевательных мармеладках | % от суточной нормы | |
| Калории | 35 | |
| Всего жиров | < 1 г | < 1% |
| Холестерин | < 5 мг | < 1% |
| Всего углеводов | 10 г | 4%† |
| Пищевая клетчатка | 6 г | 23% † |
| Растворимая клетчатка | 6 г | ** |
| Сахар | 3 г | ** |
| Не содержит добавленного сахара | 0% † | |
| Витамин A (в виде 50% бета-каротина, ретинилпальмитата USP) | 270 мкг | 30% |
| Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты, USP) | 67,5 мг | 75% |
| Витамин D (D3 в виде холекальциферола USP) | 30 мкг (1200 МЕ) | 150% |
| Витамин E (в виде d-альфа-токоферола из подсолнечного масла) | 9,9 мг | 66% |
| Витамин K (витамин K1 в виде филлохинона) | 18 мкг | 15% |
| Тиамин (витамин B1 в виде тиамина мононитрата USP) | 0,15 мг | 13% |
| Рибофлавин (витамин B2) | 0,24 мг | 18% |
| Витамин В6 (в виде пиридоксаль-5-фосфата) | 1,5 мг | 88% |
| Фолат (в виде L-метилфолата, соли кальция) | 375 мкг DFE (225 мкг L-метилфолата) | 94% |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 3,6 мкг | 150% |
| Биотин USP | 24 мкг | 80% |
| Пантотеновая кислота (в виде D-пантотената кальция USP) | 0,563 мг | 11% |
| Холин (в виде битартрата холина) | 18 мг | 3% |
| Йод (в виде йодида калия, USP) | 135 мкг | 90% |
| Цинк (в виде цитрата цинка USP) | 2,4 мг | 22% |
| натрий. | 25 мг | 1% |
| Рыбий жир | 510 мг | ** |
| Всего омега-3 жирных кислот | 150 мг | ** |
| ЭПК и ДГК | 150 мг | ** |
| Инозитол FCC | 3 мг | ** |
| Витамин K2 (в виде менахинона-7) | 12 мкг | ** |
| † Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. | ||
С 1 апреля 2024г., на товар, превышающий стоимость 200 €, начисляется таможенный сбор в размере 15%, на сумму свыше 200 €. Пошлину можно оплатить курьеру при получении.
Укажите адрес электронной почты, который вы использовали при оформлении заказов в DoBuy. Мы вышлем вам инструкцию по восстановлению пароля
Ссылка для восстановления пароля отправлена
на ваш e-mail. Проверьте почту.
+7 (999) 999-99-99
Введите код из СМС
Уже есть аккаунт? Войдите
Вам на почту отправлено письмо с подтверждением регистрации, перейдите по ссылке для её подтверждения!