Получите максимум пользы от мультивитаминов без сахара
Жевательные таблетки без желатина с 12 витаминами и минералами
Растворимая кукурузная клетчатка‡, аллюлоза, натуральные ароматизаторы, пектин‡, лимонная кислота, цитрат натрия, овощной и фруктовый сок (красители), экстракт архата (плод), органический экстракт листьев стевии.
‡ Содержит незначительное количество сахара.
Не содержит глютена, сахара, пшеницы, яйца, арахиса, молочных продуктов, желатин.
Содержит небольшое количество натурального сахара, выраженное в 0 г общего сахара в 1 порции из 2 жевательных таблеток на США Положение о маркировке пищевых продуктов.
Женщинам принимать 2 жевательные конфеты в день. Не предназначено для приема мужчинами и детьми. Не следует превышать рекомендуемую дозировку.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 2 жевательные таблетки | ||
| Порций в упаковке: 25 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 5 | |
| Всего углеводов | 4 г | 1%† |
| Пищевая клетчатка | 2 г | 7%† |
| Всего сахара | 0 г | ** |
| Содержание добавленного сахара | 0 г | 0%† |
| Сахарный спирт | 0 г | ** |
| Витамин A (в виде ретинилпальмитата) | 450 мкг | 50% |
| Витамин C (аскорбиновая кислота) | 22,5 мг | 25% |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 25 мкг | 125% |
| Витамин E (в виде dl-альфа токоферилацетата) | 7,5 мг | 50% |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 4 мг | 25% |
| витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 1,7 мг | 100% |
| Фолат | 400 мкг пищевого фолатного эквивалента (240 мкг фолиевой кислоты) | 100% |
| Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 3,6 мкг | 150% |
| Биотин | 150 мкг | 500% |
| Кальций (в виде трехзамещенного фосфата кальция) | 26 мг | 2% |
| Йод (в виде йодида калия) | 45 мкг | 30% |
| Цинк (в виде цитрата цинка) | 3 мг | 27% |
| Натрий | 15 мг | 1% |
| Порошковые смеси Orchard Fruits™ и Garden Veggies™‡ апельсин, голубика, морковь, слива, гранат, клубника, груша, яблоко, свекла, малина, ананас, тыква, вишня, цветная капуста, виноград, банан, капуста, томат, ягоды асаи, спаржа, брюссельская капуста, клюква, огурец, горох, брокколи , шпинат | 50 мг | ** |
| † Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена ‡ Содержит незначительное количество сахара. | ||
С 1 апреля 2024г., на товар, превышающий стоимость 200 €, начисляется таможенный сбор в размере 15%, на сумму свыше 200 €. Пошлину можно оплатить курьеру при получении.
Укажите адрес электронной почты, который вы использовали при оформлении заказов в DoBuy. Мы вышлем вам инструкцию по восстановлению пароля
Ссылка для восстановления пароля отправлена
на ваш e-mail. Проверьте почту.
+7 (999) 999-99-99
Введите код из СМС
Уже есть аккаунт? Войдите
Вам на почту отправлено письмо с подтверждением регистрации, перейдите по ссылке для её подтверждения!