Питательная поддержка для естественной выработки энергии и улучшения общего состояния здоровья.
Натуральные подсластители (тростниковый сахар без ГМО, фруктоза), гуаровая камедь, олигофруктоза, лимонная кислота, стеарат магния, стеариновая кислота, натуральные ароматизаторы, карбонат кальция, натуральные красители (свекольный сок, куркумин), фумарат железа, оксид магния, спирулина (богатый натуральный источник незаменимых питательных веществ), оксид цинка, плоды шиповника (Rosa canina), рисовые отруби, плоды папайи, плоды мальпигии (Malpighia glabra), морковь, гороховый протеин, брокколи, шпинат и плоды манго. Минеральные аминоаты — хелаты из цельного коричневого риса.
Не содержит искусственных красителей и консервантов. Не содержит всех основных аллергенов, указанных в Законе США.
В качестве пищевой добавки для детей использовать две жевательные таблетки раз в день.
Пищевая ценность | |||
Размер порции: 2 жевательные таблетки в форме животных | |||
Порций в упаковке: 90 | |||
Количество в 1 порции | % От суточной нормы для детей в возрасте до 1–3 лет | % От суточной нормы для детей старше 4 лет | |
Калории | 10 | ||
Всего углеводов | 3 г | 2%** | 1%*** |
Всего сахара Содержит 2 г добавленного сахара | 2 г | † 8% ** | † 4% *** |
Витамин A (в виде бета-каротина) | 1500 мкг RAE (5000 МЕ) | 500% | 167% |
Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 60 мг | 400% | 67% |
Витамин D3 (в виде холекальциферола [веганский D3]) | 10 мкг (400 МЕ) | 67% | 50% |
Витамин E (в виде d-альфа токоферилацетата) | 20 мг (30 МЕ) | 333% | 133% |
Тиамин (витамин B1) (в виде тиамина гидрохлорида) | 1,5 мг | 300% | 125% |
Рибофлавин (витамин B2) | 1,7 мг | 340% | 131% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 20 мг NE | 333% | 125% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 2 мг | 400% | 118% |
Фолат (в виде кальций-L-5-метилтетрагидрофолата) | 17 мкг пищевого фолатного эквивалента (10 мкг L-метилфолата) | 11% | 4% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 6 мкг | 667% | 250% |
Биотин | 50 мкг | 625% | 167% |
Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) | 10 мг | 500% | 200% |
Кальций (в виде аминоатного комплекса) | 20 мг | 3% | 2% |
Железо (в виде аминоатного комплекса) | 5 мг | 71% | 28% |
Йод (из бурых водорослей, йодида калия) | 100 мкг | 111% | 67% |
Магний (в виде аминоатного комплекса) | 10 мг | 13% | 2% |
Цинк (в виде аминоатного комплекса) | 3 мг | 100% | 27% |
Марганец (в виде аминоатного комплекса) | 0,05 мг | 4% | 2% |
Ананас (плоды) | 50 мг | † | † |
Яблоко (плоды) | 50 мг | † | † |
Подсолнечное масло | 20 мг | † | † |
Комплекс цитрусовых биофлавоноидов (из плодов лимона [Citrus limon]) | 20 мг | † | † |
ПАБК (парааминобензойная кислота) | 400 мкг | † | † |
Инозитол | 10 мкг | † | † |
** Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. *** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |
С 1 апреля 2024г., на товар, превышающий стоимость 200 €, начисляется таможенный сбор в размере 15%, на сумму свыше 200 €. Пошлину можно оплатить курьеру при получении.
Укажите адрес электронной почты, который вы использовали при оформлении заказов в DoBuy. Мы вышлем вам инструкцию по восстановлению пароля
Ссылка для восстановления пароля отправлена
на ваш e-mail. Проверьте почту.
+7 (999) 999-99-99
Введите код из СМС
Уже есть аккаунт? Войдите
Вам на почту отправлено письмо с подтверждением регистрации, перейдите по ссылке для её подтверждения!