Помогает укрепить кости и зубы, а также поддерживает здоровье мозга, глаз и иммунной системы.
Крахмальная патока, сахар, глюкоза, пектин, лимонная кислота, цитрат натрия, натуральный ароматизатор «Апельсин», натуральный ароматизатор «Клубника», растительное масло (содержит карнаубский воск), бета-каротин, концентрат сока фиолетовой моркови.
Предупреждение об аллергенах: содержит кокосовое масло.
Не содержит ГМО, глютен, молочных продуктов, яиц, искусственных консервантов, искусственных красителей, искусственных ароматизаторов, искусственных подсластителей, дрожжей, пшеницу и сою.
Витамины Noor имеют сертификат HALAL и не содержат свинины или продуктов на основе спирта.
Детям от 2 до 3 лет: Принимать одну жевательную таблетку в день, желательно во время еды.
Детям старше 4 лет Разжевывать по две жевательные таблетки в день, желательно во время еды.
| Пищевая ценность | ||||
| Размер порции: 1 жевательная мармеладка (2–3 лет), 2 жевательные мармеладки (от 4 лет) | ||||
| Порций в упаковке: 90, 45 | ||||
| Количество в 1 жевательной таблетке | % от суточной нормы 1 жевательной таблетки для детей 2–3 лет | Количество в 2 жевательных таблетках | 2 суточной нормы жевательных таблеток от 4 лет | |
| Калории | 16 | 32 | ||
| Всего углеводов | 4 г | 1,3%†† | ||
| Всего сахара | 1,5 г | 3 г | ||
| Содержание добавленного сахара | 1,5 г | 6%† | 3 г | 6%†† |
| Витамин A (в виде ретинилпальмитата) | 337 мкг | 112% | 674 мкг | 75% |
| Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 30 мг | 200% | 60 мг | 67% |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 10 мкг (400 МЕ) | 67% | 20 мкг (800 МЕ) | 100% |
| Витамин E (в виде dl-альфа-токоферилацетата) | 5,6 мг | 93% | 11,2 мг | 75% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 0,64 мг | 128% | 1,28 мг | 75% |
| Фолат | 255 мкг DFE (150 мкг фолиевой кислоты) | 170% | 510 мкг DFE (300 мкг фолиевой кислоты) | 128% |
| витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 0,9 мкг | 100% | 1,8 мкг | 75% |
| Биотин | 11,25 мкг | 140% | 22,5 мкг | 75% |
| Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 1,8 мг | 90% | 3,6 мг | 72% |
| Йод (в виде йодида калия) | 56 мкг | 62% | 112 мкг | 75% |
| Цинк (в виде цитрата цинка) | 2 мг | 67% | 4 мг | 36% |
| Холин (в виде холина битартрата) | 68,75 мкг | 0,03% | 137,5 мкг | 0,03% |
| Инозитол | 68,75 мкг | ** | 137,5 мкг | ** |
| ** Процент от суточной нормы не определен. † Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. †† Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день | ||||
С 1 апреля 2024г., на товар, превышающий стоимость 200 €, начисляется таможенный сбор в размере 15%, на сумму свыше 200 €. Пошлину можно оплатить курьеру при получении.
Укажите адрес электронной почты, который вы использовали при оформлении заказов в DoBuy. Мы вышлем вам инструкцию по восстановлению пароля
Ссылка для восстановления пароля отправлена
на ваш e-mail. Проверьте почту.
+7 (999) 999-99-99
Введите код из СМС
Уже есть аккаунт? Войдите
Вам на почту отправлено письмо с подтверждением регистрации, перейдите по ссылке для её подтверждения!