Полезная информация
Каждое питательное вещество, которое попадает в состав наших жевательных таблеток, тщательно отбирается на основании обширных исследований. Не меньше внимания уделяется созданию превосходного вкуса.
Звездные ингредиенты
Органический тростниковый сахар, органический тапиоковый сироп, желатин, пектин, лимонная кислота, добавленные красители (концентрат сока органической черной моркови, органическая куркума), натуральные ароматизаторы.
Произведено в Калифорнии из местных и импортированных ингредиентов.
Этот продукт не содержит распространенных генетически модифицированных генов и протеинов.
Без синтетических красителей, глютена, пшеницы, молока, яиц, арахис, кунжут, молока, яиц, арахис, кунжут, сою, аллергенов из древесных орехов, рыбных аллергенов, моллюски.
Взрослым и детям 4 лет и старше принимать по 4 жевательных таблетки в день. Можно принимать независимо от приема пищи. Тщательно пережевывайте каждую жевательную таблетку.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 4 жевательные таблетки | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество в 4 жевательных таблетках | % от суточной нормы | |
| Калории | 35 | |
| Холестерин | < 5 мг | < 1% |
| Всего углеводов | 7 г | 3%† |
| Сахара | 5 г | ** |
| Содержит 5 г добавленного сахара | 10%† | |
| Витамин A (в виде 50% бета-каротина, ретинилпальмитата, USP) | 180 мкг | 20% |
| Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты, USP) | 45 мг | 50% |
| Витамин D (D3 в виде холекальциферола, USP) | 20 мкг (800 МЕ) | 100% |
| Витамин E (в виде d-альфа-токоферола из подсолнечного масла) | 6,6 мг | 44% |
| Витамин K (витамин K1 в виде филлохинона) | 12 мкг | 10% |
| Тиамин (витамин B1 в виде мононитрата тиамина, USP) | 0,1 мг | 8% |
| Рибофлавин (витамин B2) | 0,16 мг | 12% |
| Витамин В-6 (в виде пиридоксаль-5-фосфата) | 1 мг | 59% |
| Фолат (в виде L-метилфолата, соли кальция) | 250 мкг пищевого фолатного эквивалента (150 мкг L-метилфолата) | 63% |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 2,4 мкг | 100% |
| Биотин | 16 мкг | 53% |
| Пантотеновая кислота (в виде D-пантотената кальция, USP) | 0,375 мг | 8% |
| Холин (в виде битартрата холина) | 12 мг | 2% |
| Йод (в виде йодида калия, USP) | 90 мкг | 60% |
| Цинк (в виде цитрата цинка, USP) | 1,6 мг | 15% |
| Натрий | 15 мг | 1% |
| Рыбий жир | 340 мг | ** |
| Всего жирных кислот омега-3 | 100 мг | ** |
| ЭПК и ДГК | 100 мг | ** |
| Инозитол FCC | 2 мг | ** |
| Витамин K2 (в виде менахинона-7) | 8 мкг | ** |
| † Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. | ||
С 1 апреля 2024г., на товар, превышающий стоимость 200 €, начисляется таможенный сбор в размере 15%, на сумму свыше 200 €. Пошлину можно оплатить курьеру при получении.
Укажите адрес электронной почты, который вы использовали при оформлении заказов в DoBuy. Мы вышлем вам инструкцию по восстановлению пароля
Ссылка для восстановления пароля отправлена
на ваш e-mail. Проверьте почту.
+7 (999) 999-99-99
Введите код из СМС
Уже есть аккаунт? Войдите
Вам на почту отправлено письмо с подтверждением регистрации, перейдите по ссылке для её подтверждения!