Ягоды: Тростниковый сахар, натуральные ароматизаторы, стеариновая кислота, микрокристаллическая целлюлоза, свекла (краситель), стеарат магния, диоксид кремния, лимонная кислота, яблочная кислота, битартрат холина и глюконат марганца.
Виноград: Тростниковый сахар, натуральные ароматизаторы, стеариновая кислота, микрокристаллическая целлюлоза, цвет спирулины, яблочная кислота, свекла (краситель), стеарат магния, диоксид кремния, битартрат холина и глюконат марганца.
Не содержит яиц, пшеницы (глютена), молока, арахиса, сои, рыба, моллюсков.
Дети от 2 до 3 лет: разжевывать по одной таблетке в день во время еды.
Взрослым и детям от 4 лет принимать по две таблетки в день во время еды.
Продукт следует полностью пережевать под присмотром взрослых.
Пищевая ценность | |||
Размер порции: 1 таблетка (для детей 2 и 3 лет); 2 таблетки (от 4 лет) | |||
Порций в упаковке: 120; 60 | |||
Количество в 1 таблетке | % От суточной нормы для детей 2 и 3 лет (1 таблетка) ‡ | % От суточной нормы для взрослых и детей от 4 лет (2 таблетки) ‡‡ | |
Всего углеводов | < 1 г | < 1% | < 1% |
Всего сахара | < 1 г | ** | ** |
Содержит < 1 г добавленного сахара | 4% | 4% | |
Витамин A (в виде ретинилпальмитата) | 180 мкг | 60% | 40% |
Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 50 мг | 333% | 111% |
Витамин D (в виде холекальциферола) | 10 мкг (400 МЕ) | 67% | 100% |
Витамин E (в виде dl-альфа-токоферилацетата) | 7,5 мг | 125% | 100% |
Тиамин (мононитрат тиамина) | 0,75 мг | 150% | 125% |
Рибофлавин | 0,85 мг | 170 мг | 131% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 7,5 мг | 125% | 94% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 1 мг | 200% | 118% |
Фолат | 167 мкг DFE (100 мкг фолиевой кислоты) | 111% | 84% |
Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 3 мкг | 333% | 250% |
Биотин | 20 мкг | 250% | 133% |
пантотеновой кислоты (в виде d-пантотената кальция); | 5 мг | 250% | 200% |
Кальций (в виде карбоната кальция) | 10 мг | 1% | 2% |
Железо (в виде фумарата железа) | 1,25 мг | 18% | 14% |
Йод (в виде йодида калия) | 40 мкг | 44% | 53% |
Магний (в виде оксида магния) | 5 мг | 6% | 2% |
Цинк (в виде цитрата цинка) | 1,5 мг | 50% | 27% |
Селен (в виде селената натрия) | 2,5 мкг | 13% | 9% |
Медь (в виде цитрата меди) | 0,25 мг | 83% | 56% |
Хром (в виде хлорида хрома) | 2,5 мкг | 23% | 14% |
Инозитол | 20 мкг | ** | ** |
‡ Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. ‡‡ Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. |
С 1 апреля 2024г., на товар, превышающий стоимость 200 €, начисляется таможенный сбор в размере 15%, на сумму свыше 200 €. Пошлину можно оплатить курьеру при получении.
Укажите адрес электронной почты, который вы использовали при оформлении заказов в DoBuy. Мы вышлем вам инструкцию по восстановлению пароля
Ссылка для восстановления пароля отправлена
на ваш e-mail. Проверьте почту.
+7 (999) 999-99-99
Введите код из СМС
Уже есть аккаунт? Войдите
Вам на почту отправлено письмо с подтверждением регистрации, перейдите по ссылке для её подтверждения!