Натуральная соя без ГМО - Spiru-Tein разработан с научной точки зрения из изолированного соевого белка только из генетически модифицированных соевых бобов (без ГМО).
25 г соевого протеина в день в рационе с низким содержанием насыщенных жиров и холестерина может снизить риск сердечных заболеваний. Одна порция Spiru-Tein содержит 6,25 г протеина из сои.
Порошок Spiru-Tein из экзотических красных фруктов от Nature's Plus содержит уникальное сочетание ингредиентов, включая ...
* Не предназначен для использования в качестве единственного источника пищевых калорий.
Запатентованная смесь растительных белков без ГМО (соя [изолированный соевый белок и ферментированная соя], гороховый белок и рисовый белок), фруктоза, запатентованная смесь экзотических красных фруктов, олигофруктоза, натуральные ароматизаторы, дикальций фосфат, ксантановая камедь, цитрат калия, микрокристаллическая целлюлоза, гуаровая камедь, оксид магния, аскорбиновая кислота, подорожник, спирулина, битартрат холина, инозитол, d-альфа токоферилацетат, биотин, пальмитат витамина A, яблочный пектин, никотинамид, оксид цинка, сульфат марганца, пантотенат кальция, фумарат железа, свекольный сок, веганский холекальциферол, лецитин, биофлавоноиды из лимона, пиридоксина гидрохлорид, рибофлавин, тиамина гидрохлорид, хлорофиллин (из спирулины и натрий-медного хлорофиллина, полученного из листьев шелковицы), папайя, кальций-L-5-метилтетрагидрофолат, йодид калия, бромелаин, хлорид хрома, молибдат натрия, селенит натрия, метилкобаламин... и любовь.
Одну мерную ложку (ложка находится в банке) порошка Exotic Red Fruit Spiru-Tein смешать с 8 ж.унц. обезжиренного молока, цельного молока или сока до равномерной консистенции. Для достижения наилучших результатов молоко или сок должны быть очень холодными.
Порошок Exotic Red Fruit Spiru-Tein смешивается мгновенно и не требует блендера.
| Пищевая ценность | |||
| Размер порции: 1 мерная ложка (36 г) | |||
| Порций в упаковке: 14 | |||
| Количество в 1 порции | Spiru-Tein | с 1 чашкой обезжиренного молока | |
| Калории | 120 | 200 | |
| Калорий из жира | 0 | 0 | |
| % От суточной нормы *** | |||
| Всего жиров | 0 г** | 0% | 0% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% | 0% |
| Трансжиры | 0 г | ||
| Холестерин | 0 мг | 0% | 2% |
| Натрий | 100 мг | 4% | 8% |
| Калий | 110 мг | 3% | 14% |
| Всего углеводов | 15 г | 5 % | 9% |
| Пищевая клетчатка | 3 г | 12% | 12% |
| Сахар | 11 г | ||
| Других углеводов | 1 г | ||
| Белки | 14 г | 28% | 45% |
| Витамин A | 5000 МЕ | 100% | 110% |
| Витамин C | 60 мг | 100% | 100% |
| Кальций | 300 мг | 30% | 60% |
| Железо | 4,5 мг | 25% | 25% |
| Витамин D | 400 МЕ | 100% | 120% |
| Витамин E | 30 МЕ | 100% | 100% |
| Тиамин | 1,5 мг | 100% | 110% |
| Рибофлавин | 1,7 мг | 100% | 120% |
| Ниацин | 20 мг | 100% | 100% |
| Витамин B6 | 2 мг | 100% | 100% |
| Фолиевая кислота | 400 мкг | 100% | 100% |
| Витамин B12 | 6 мкг | 100% | 120% |
| Биотин | 300 мкг | 100% | 100% |
| Пантотеновая кислота | 10 мг | 100% | 110% |
| Фосфор | 400 мг | 40 % | 60% |
| Йод | 150 мкг | 100% | 100% |
| Магний | 80 мг | 20% | 25% |
| Цинк | 15 мг | 100% | 110% |
| Селен | 21 мкг | 30% | 30% |
| Марганец | 5 мг | 250% | 250% |
| Хром | 18 мкг | 15% | 15% |
| Молибден | 20 мкг | 25% | 25% |
** Количество в порошке Spiru-Tein. Одна порция молочка для кожи Spiru-Tein plus содержит 0 г жира, 5 мг холестерина, 203 мг натрия, 492 мг калия, 27 г углеводов (23 г сахара) и 22 г белка. | |||
| Каждая порция Spiru-Tein также содержит | |
| Инозитол | 50 мг |
| Холин (битартрат) | 21 мг |
| Запатентованная смесь экзотических красных фруктов Гранат (Punica granatum), ягоды годжи (Lycium barbarum), нони (плоды Morinda citrifolia), мангостан (плоды гарцинии и мангустана), асаи (ягоды кочанной капусты) (Euterpe oleracea), клюква (Vaccinium macrocarpon), красная малина Малина, красный виноград, томат, клубника, черная смородина, красный перец, черника, голубика (Vaccinium corymbosum), бузина (Sambucus nigra), кактус нопал, морковь, листья зеленого чая, корень и корневище куркумы, семена пажитника, яблоко, абрикос , Апельсин, персик, слива, груша, гуава, ананас, арбуз, манго, горох, свекла, фруктоолигосахариды (ФОС), Activessence (запатентованная система активации ферментов - целлюлаза, пектиназа, гемицеллюлаза и ксиланаза) | 4000 мг |
Типичный аминокислотный состав каждой порции | |||||
| Аминокислота | % от всего протеина | мг | Аминокислота | % Общего белка | мг |
| Изолейцин | 4,3 | 602 | Глутаминовая кислота | 19,1 | 2674 |
| Гистидин | 2,6 | 364 | Треонин | 3,8 | 532 |
| Лейцин | 8,2 | 1148 | Пролин | 5,1 | 714 |
| Аргинин | 7,5 | 1050 | Фенилаланин | 5,1 | 714 |
| Лизин | 6,3 | 882 | Глицин | 4,2 | 588 |
| Аспарагиновая кислота | 11,6 | 1624 | Триптофан | 1,3 | 182 |
| Метионин | 1,3 | 182 | Аланин | 4,3 | 602 |
| Серин | 5,2 | 728 | Валин | 5,0 | 700 |
| Цистеин | 1,3 | 182 | Тирозин | 3,8 | 532 |
С 1 апреля 2024г., на товар, превышающий стоимость 200 €, начисляется таможенный сбор в размере 15%, на сумму свыше 200 €. Пошлину можно оплатить курьеру при получении.
Укажите адрес электронной почты, который вы использовали при оформлении заказов в DoBuy. Мы вышлем вам инструкцию по восстановлению пароля
Ссылка для восстановления пароля отправлена
на ваш e-mail. Проверьте почту.
+7 (999) 999-99-99
Введите код из СМС
Уже есть аккаунт? Войдите
Вам на почту отправлено письмо с подтверждением регистрации, перейдите по ссылке для её подтверждения!