Порошок из листьев индигоферы красильной (Indigofera tinctoria)*, порошок из экстракта листьев хны (Lawsonia inermis)*, порошок из листьев сенны (Cassia auriculata)*, порошок из масла плодов амлы (Phyllanthus emblica)*.
* Органический состав сертифицирован
Важно! Прочтите и следуйте прилагаемым инструкциям, чтобы обеспечить наилучшие результаты.
Образцы цветов являются приблизительными. Результаты теста Strand
Для окрашивания светлых волос в темный оттенок или для волос более чем 10% белого, седого, платинового блонда, мелированных или осветленных волос рекомендуется использовать двухэтапную формулу из нашей серии Color the Grey! ™.
| Оригинальный цвет волос | ||||||||
| Светлый цвет горы | Светло-русый | Мед Блондинка | Темно-русый | красный | Светло-коричневый | Мед Браун | Темно коричневый | черный |
| нейтральный | <------------------------- Только эффект кондиционирования, без изменения цвета ----------------- --------------> | |||||||
| Светло-красный | <------------------------ См. Соответствующую ячейку ---------------------- -------------------------------> | |||||||
| рыжеватый | <------------------------ См. Соответствующую ячейку ---------------------- -------------------------------> | |||||||
| Ярко-красный | <------------------------ См. Соответствующую ячейку ---------------------- -------------------------------> | |||||||
| красный | <------------------------ См. Соответствующую ячейку ---------------------- -------------------------------> | |||||||
| красное дерево | <------------------------ См. Соответствующую ячейку ---------------------- -------------------------------> | |||||||
| Светло-коричневый | <------------------------ См. Соответствующую ячейку ---------------------- -------------------------------> | |||||||
| Коричневый | <------------------------ См. Соответствующую ячейку ---------------------- -------------------------------> | |||||||
| Темно коричневый | <------------------------ См. Соответствующую ячейку ---------------------- -------------------------------> | |||||||
| Бургундия | <------------------------ См. Соответствующую ячейку ---------------------- -------------------------------> | |||||||
| каштан | <------------------------ См. Соответствующую ячейку ---------------------- -------------------------------> | |||||||
| черный | <------------------------ См. Соответствующую ячейку ---------------------- -------------------------------> | |||||||
| Эта цветовая диаграмма визуально приближает названия цветов, которые мы используем для Lighting Hair Coloring. Результаты, которые вы достигнете с помощью Light Mountain Hair Coloring, будут различаться. |
С 1 апреля 2024г., на товар, превышающий стоимость 200 €, начисляется таможенный сбор в размере 15%, на сумму свыше 200 €. Пошлину можно оплатить курьеру при получении.
Укажите адрес электронной почты, который вы использовали при оформлении заказов в DoBuy. Мы вышлем вам инструкцию по восстановлению пароля
Ссылка для восстановления пароля отправлена
на ваш e-mail. Проверьте почту.
+7 (999) 999-99-99
Введите код из СМС
Уже есть аккаунт? Войдите
Вам на почту отправлено письмо с подтверждением регистрации, перейдите по ссылке для её подтверждения!