| Пищевая ценность | |||
| Груша и шпинат | Груша, манго и авокадо | Яблоко, цуккини, шпинат и клубника | |
| Размер порции | 1 пакетик (99 г) | 1 пакетик (99 г) | 1 пакетик (99 г) |
| Порций в упаковке | 3 | 3 | 3 |
| Количество в 1 порции | ||||||
| Груша и шпинат | % от суточной нормы | Груша, манго и авокадо | % от суточной нормы | Яблоко, цуккини, шпинат и клубника | % от суточной нормы | |
| Калории | 60 | 70 | 50 | |||
| Всего жиров | 0 г | 0% | 1 г | 3% | 0 г | 0% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0 г | 0 г | |||
| Трансжиры | 0 г | 0 г | 0 г | |||
| Холестерин | 0 мг | 0 мг | 0 мг | |||
| Натрий | 10 мг | 5 мг | 10 мг | |||
| Всего углеводов | 14 г | 14% | 15 г | 16% | 11 г | 11% |
| Пищевая клетчатка | 2 г | 1 г | <1 г | |||
| Всего сахара | 10 г | 10 г | 10 г | |||
| Содержит добавленный сахар | 0 г | 0 г | 0 г | |||
| Белки | 0 г (не является существенным источником белка) | 0 г (не является существенным источником белка) | 0 г (не является существенным источником белка) | |||
| Витамин D | 0 мкг | 0% | 0 мкг | 0% | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 15 мг | 6% | 5,2 мг | 2% | 10 мг | 4% |
| Железо | 0,3 мг | 2% | 0 мг | 0% | 0,3 мг | 2% |
| Калий | 140 мг | 20% | 150 мг | 20% | 110 мг | 15% |
| Витамин C | 23 мг | 45% | 23 мг | 45% | 23 мг | 45% |
С 1 апреля 2024г., на товар, превышающий стоимость 200 €, начисляется таможенный сбор в размере 15%, на сумму свыше 200 €. Пошлину можно оплатить курьеру при получении.
Укажите адрес электронной почты, который вы использовали при оформлении заказов в DoBuy. Мы вышлем вам инструкцию по восстановлению пароля
Ссылка для восстановления пароля отправлена
на ваш e-mail. Проверьте почту.
+7 (999) 999-99-99
Введите код из СМС
Уже есть аккаунт? Войдите
Вам на почту отправлено письмо с подтверждением регистрации, перейдите по ссылке для её подтверждения!