Лучшие ингредиенты, которые предпочитает ваш организм.
Наши добавки содержат премиальные ингредиенты, такие как метилированные формы питательных веществ, что означает их лёгкое усвоение организмом.
Органический тапиоковый сироп, органический тростниковый сахар, пектин, концентрат органического лимонного сока, цитрат натрия, органические натуральные ароматизаторы, добавленные красители (концентрат сока органической чёрной моркови, концентрат органического сока ягод чилийской аристотелии, органическая куркума), органическое подсолнечное масло, органический карнаубский воск.
Без синтетических красителей, клейковина, пшеница, молока, Яйца, Арахис, кунжут, соя, аллергенов из древесных орехов, рыба, моллюсков.
Изготовлено в США из местных и импортных ингредиентов.
Взрослым мужчинам принимать по 4 жевательные таблетки в день. Можно принимать независимо от приема пищи.
| Факты о добавке | ||
| Размер порции: 4 жевательные мармеладки | ||
| Порций в упаковке: прибл. 22 | ||
| Количество в 4 жевательных таблетках | % от суточной нормы | |
| Калории | 45 | |
| Всего углеводов | 10 г | 4%† |
| Общее содержание сахара | 7 г | ** |
| Содержит 7 г добавленного сахара | 14%† | |
| Витамин A (в виде 50% бета-каротина, ретинилпальмитата) | 270 мкг | 30% |
| Витамин C (в виде органического экстракта ацеролы) | 45 мг | 50% |
| Витамин D (в виде холекальциферола) | 40 мкг (1600 МЕ) | 200% |
| Витамин E (в виде d-альфа-токоферола из подсолнечного масла) | 9 мг | 60% |
| Тиамин (витамин B1 в виде тиамина мононитрата) | 0,12 мг | 10% |
| Рибофлавин (витамин B2) | 0,26 мг | 20% |
| Ниацин (витамин B3 в виде ниацината инозитола) | 4 мг | 25% |
| Витамин В6 (в виде пиридоксаль 5-фосфата) | 1,7 мг | 100% |
| Фолат (в виде L-метилфолата, соли кальция) | 400 мкг DFE | 100% |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 3 мкг | 125% |
| Биотин | 15 мкг | 50% |
| Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 100% |
| Цинк (в виде цитрата цинка) | 5,5 мг | 50% |
| Селен (в виде селенита натрия) | 14 мкг | 25% |
| Натрий | 20 мг | 1% |
| Органическое льняное масло | 341 мг | ** |
| Омега-3 (альфа-линоленовая кислота) | 171 мг | ** |
| Омега-9 (олеиновая кислота) | 55 мг | ** |
| Витамин К2 (в виде менахинона-7) | 29 мкг | ** |
| Инозитол (из ниацината инозитола) | 1 мг | ** |
| † Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. | ||
С 1 апреля 2024г., на товар, превышающий стоимость 200 €, начисляется таможенный сбор в размере 15%, на сумму свыше 200 €. Пошлину можно оплатить курьеру при получении.
Укажите адрес электронной почты, который вы использовали при оформлении заказов в DoBuy. Мы вышлем вам инструкцию по восстановлению пароля
Ссылка для восстановления пароля отправлена
на ваш e-mail. Проверьте почту.
+7 (999) 999-99-99
Введите код из СМС
Уже есть аккаунт? Войдите
Вам на почту отправлено письмо с подтверждением регистрации, перейдите по ссылке для её подтверждения!