Каждая упаковка содержит:
Полноценная смесь мультивитаминов, минералов и фитонутриентов, разработанная для удовлетворения всех ваших ежедневных потребностей.
Основные характеристики:
Мульти + фито: Целлюлоза (капсула), микрокристаллическая целлюлоза, подсолнечный лецитин, растительный стеарат, диоксид кремния.
Бисглицинат магния: Целлюлоза (капсула), растительный стеарат.
Омега-3 Hi-Pho: Бычий желатин, очищенная вода, глицерин, аннато (краситель), натуральный ароматизатор «Лимон», Токотриенолы DeltaGold®, липаза.
Содержит рыбу (минтай).
Витамин D3 Pro: Среднецепочечные триглицериды, мягкие капсулы [бычий желатин, глицерин, очищенная вода, аннато (цвет)], Токотриенолы DeltaGold®, пчелиный воск, экстракт quillaja.
Производится на предприятии в США, имеющем регистрацию GMP, из ингредиентов из США и со всего мира.
Принимать по 1 пакетику в день во время еды, запивая большим количеством воды.
| Пищевая ценность (мульти + фито) | ||
| Размер порции: 2 капсулы | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Витамин А (в виде смешанных каротиноидов и пальмитата) | 750 мкг RAE | 83% |
| Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты и ацеролы) | 200 мг | 222% |
| Витамин D (в виде холекальциферола) | 25 мкг (1000 МЕ) | 125% |
| Витамин К (в виде фитонадиона K1 и витамина K2 менахинона-4) | 225 мкг | 188% |
| Тиамин (в виде тиамина гидрохлорида) | 1,2 мг | 100% |
| Рибофлавин (Витамин B2) (в виде рибофлавин-5-фосфата) | 2,1 мг | 162% |
| Ниацин (в виде ниацинамида и ниацина) | 30 мг NE | 188% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксаль-5-фосфата) | 3,4 мг | 197% |
| Фолат (в видеQuatrefolic® [65] -5-метилтетрагидрофолата, соли глюкозамина) | 340 мкг DFE | 85% |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 100 мкг | 4167% |
| Биотин (в виде d-биотина) | 50 мкг | 167% |
| Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 2,5 мг | 50% |
| Кальций (в виде дикальциевого малата) | 25 мг | 2% |
| Магний (в виде d-магния малата) | 75 мг | 18% |
| Цинк (в виде хелатного бисглицината цинка) | 7,5 мг | 68% |
| Селен (в видеSelenoExcell®) | 50 мкг | 91% |
| Медь (в виде хелата бисглицината меди TRAACS®) | 0,5 мг | 56% |
| Марганец (в виде хелата бисглицината марганцаTRAACS® ) | 0,5 мг | 22% |
| Хром (в виде хелата хрома никотината и глицинатаTRAACS® ) | 100 мкг | 286% |
| Молибден (в виде хелата глицината молибденаTRAACS ) | 50 мкг | 111% |
| Смесь дикой голубики [Канадская голубика (Vaccinium angustifolium Ait., Vaccinium angustifolium ssp nigrum, Vaccinium myrtilloides) (ягоды)] | 50 мг | * |
| Мускатный виноградный порошок (Vitis rotund) (кожа и семена) | 50 мг | * |
| Цитрусовые биофлавоноиды | 50 мг | * |
| Смесь брокколи [Экстракт порошка брокколи (Brassica oleracea L.) (семена) (TrueBroc®), порошок горчицы (Sinapis alba) (семена)] | 25 мг | * |
| Кверцетин | 25 мг | * |
| Изомеры витамина Е (DeltaGold®) [в виде дельта- и гамма-токотриенолов из аннато (Bira orellana) (семена)] | 12,5 мг | * |
| Транс-ресвератрол (в виде Veri-te ™) | 5 мг | * |
| Пантетин (в виде пантезина®) | 2,5 мг | * |
| Лютеиновые эфиры | 1,5 мг | * |
| Ликопин | 1,5 мг | * |
| Бор (в виде борорганического глицина) | 0,5 мг | * |
| Бенфотиамин | 0,5 мг | * |
| * Суточная норма не определена. | ||
| Пищевая добавка (бисглицинат магния) | ||
| Размер порции: 1 капсула | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Магний (в виде хелата бисглицината магнияTRAACS®, буферизованного из хелатного хелата бисглицината магния и оксида магния) | 150 мг | 36% |
| Пищевая ценность (Омега-3, Hi-Po) | ||
| Размер порции: 2 капсулы | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 20 | |
| Всего жиров | 2 г | 2%* |
| Омега-3 жирные кислоты (из рыбьего жира) | ||
| ЭПК (эйкозапентаеновая кислота) | 800 мг | † |
| ДГК (докозагексаеновая кислота) | 800 мг | † |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. | ||
| Пищевая добавка (витамин D3 Pro) | ||
| Размер порции: 1 капсула | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Витамин D (в виде холекальциферола) | 50 мкг (2000 МЕ) | 250% |
| Витамин К (в виде витамина K1, фитонадиона 1000 мкг; витамина K2 MK-4 1000 мкг) | 2000 мкг | 1667% |
С 1 апреля 2024г., на товар, превышающий стоимость 200 €, начисляется таможенный сбор в размере 15%, на сумму свыше 200 €. Пошлину можно оплатить курьеру при получении.
Укажите адрес электронной почты, который вы использовали при оформлении заказов в DoBuy. Мы вышлем вам инструкцию по восстановлению пароля
Ссылка для восстановления пароля отправлена
на ваш e-mail. Проверьте почту.
+7 (999) 999-99-99
Введите код из СМС
Уже есть аккаунт? Войдите
Вам на почту отправлено письмо с подтверждением регистрации, перейдите по ссылке для её подтверждения!