HydrationUP® поднимает процесс поддержания водного баланса на совершенно новый уровень. Эта удобная смесь для приготовления напитков с натуральными ароматизаторами повышает уровень потребления жидкости благодаря электролитам и витаминам C и E. Смесь является низкокалорийной и не содержит искусственных красителей, ароматизаторов и подсластителей. Просто смешайте её с водой или добавьте в бутылку с водой, хорошо встряхните и начинайте действовать.
Вкус винограда
Лактат кальция, лимонная кислота, глюконат натрия, морская соль, цитрат тримагния, аскорбиновая кислота, хлорид калия, цитрат калия 3-замещенный, экстракт листьев стевии, смесь камеди (гуаровая камедь, аравийская камедь, ксантановая камедь), фосфат калия, краситель из фруктово-овощного сока (из концентратов моркови и голубики), натуральные ароматизаторы, d-альфа токоферилацетат.
Смесь ягод
Лактат кальция, лимонная кислота, натуральные ароматизаторы, глюконат натрия, морская соль, цитрат тримагния, аскорбиновая кислота, хлорид калия, порошок из сока органической свёклы (краситель), смесь камеди (гуаровая камедь, аравийская камедь, ксантановая камедь), цитрат калия 3-замещенный, фосфат калия, экстракт листьев стевии, d-альфа токоферилацетат.
Тропические фрукты
Лактат кальция, лимонная кислота, Органические натуральные ароматизаторы, глюконат натрия, морская соль, цитрат тримагния, порошок из сока органической свёклы (краситель), аскорбиновая кислота, хлорид калия, цитрат калия 3-замещенный, смесь камеди (гуаровая камедь, аравийская камедь, ксантановая камедь), экстракт листьев стевии, фосфат калия, бета-каротин (краситель), d-альфа токоферилацетат.
Цитрус
Лактат кальция, лимонная кислота, натуральные ароматизаторы, глюконат натрия, морская соль, цитрат тримагния, аскорбиновая кислота, хлорид калия, смесь камеди (гуаровая камедь, аравийская камедь, ксантановая камедь), цитрат калия 3-замещенный, фосфат калия, экстракт листьев стевии, d-альфа токоферилацетат, рибофлавин 5'-фосфат натрия (краситель).
Фруктовый пунш
Лактат кальция, глюконат натрия, лимонная кислота, Морская соль, натуральные ароматизаторы, цитрат тримагния, аскорбиновая кислота, хлорид калия, цитрат калия 3-замещенный, экстракт листьев стевии, смесь камеди (гуаровая камедь, аравийская камедь, ксантановая камедь), фосфат калия, фруктовый и овощной сок (краситель) (из концентратов моркови и гибискуса), d-альфа токоферилацетат.
Содержит сою.
При производстве не используется молоко, Яйца, рыба, моллюски и ракообразные, Орехи, Арахис, пшеница, кунжут, или глютен. Произведено в сертификате, зарегистрированном FDA, Независимый аудит, и предприятие, соответствующее требованиям cGMP, которое может обрабатывать другие продукты, содержащие эти аллергены или ингредиенты.
Смешивайте 1 пакетик в день с 240 мл (8 унциями) холодной воды. Размешайте или взболтайте до растворения порошка.
| Виноград | ||
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 пакетик (4 г) | ||
| Порций в упаковке: 4 | ||
| Количество на порцию | % от суточной нормы | |
| Калории | 5 | |
| Общее количество жиров | 0 г | 0% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 200 мг | 9% |
| Всего углеводов | 2 г | 1% |
| Волокно | 0 г | 0% |
| Общее содержание сахара | 0 г | |
| Включает 0 г добавленного сахара | 0% | |
| Белок | 0 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 100 мг | 8% |
| Железо | 0 мг | 0% |
| Калий | 180 мг | 4% |
| Витамин С | 220 мг | 240% |
| Витамин Е | 19 мг | 130% |
| Магний | 40 мг | 10% |
| Хлорид | 320 мг | 15% |
| Смесь ягод | ||
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 пакетик (4,7 г) | ||
| Порций в упаковке: 4 | ||
| Количество на порцию | % от суточной нормы | |
| Калории | 10 | |
| Общее количество жиров | 0 г | 0% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 200 мг | 9% |
| Всего углеводов | 2 г | 1% |
| Волокно | 0 г | 0% |
| Общее содержание сахара | 0 г | |
| Включает 0 г добавленного сахара | 0% | |
| Белок | 0 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 100 мг | 8% |
| Железо | 0 мг | 0% |
| Калий | 180 мг | 4% |
| Витамин С | 220 мг | 240% |
| Витамин Е | 19 мг | 130% |
| Магний | 40 мг | 10% |
| Хлорид | 320 мг | 15% |
| Тропические фрукты | ||
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 пакетик (4,8 г) | ||
| Порций в упаковке: 4 | ||
| Количество на порцию | % от суточной нормы | |
| Калории | 5 | |
| Общее количество жиров | 0 г | 0% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 200 мг | 9% |
| Всего углеводов | 2 г | 1% |
| Волокно | 0 г | 0% |
| Общее содержание сахара | 0 г | |
| Включает 0 г добавленного сахара | 0% | |
| Белок | 0 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 100 мг | 8% |
| Железо | 0 мг | 0% |
| Калий | 180 мг | 4% |
| Витамин С | 220 мг | 240% |
| Витамин Е | 19 мг | 130% |
| Магний | 40 мг | 10% |
| Хлорид | 320 мг | 15% |
| Фруктовый пунш | ||
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 пакетик (4,2 г) | ||
| Порций в упаковке: 4 | ||
| Количество на порцию | % от суточной нормы | |
| Калории | 5 | |
| Общее количество жиров | 0 г | 0% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 200 мг | 9% |
| Всего углеводов | 2 г | 1% |
| Волокно | 0 г | 0% |
| Общее содержание сахара | 0 г | |
| Включает 0 г добавленного сахара | 0% | |
| Белок | 0 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 100 мг | 8% |
| Железо | 0 мг | 0% |
| Калий | 180 мг | 4% |
| Витамин С | 220 мг | 240% |
| Витамин Е | 19 мг | 130% |
| Магний | 40 мг | 10% |
| Хлорид | 320 мг | 15% |
| Цитрус | ||
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 пакетик (4,4 г) | ||
| Порций в упаковке: 4 | ||
| Количество на порцию | % от суточной нормы | |
| Калории | 5 | |
| Общее количество жиров | 0 г | 0% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 200 мг | 9% |
| Всего углеводов | 2 г | 1% |
| Волокно | 0 г | 0% |
| Общее содержание сахара | 0 г | |
| Включает 0 г добавленного сахара | 0% | |
| Белок | 0 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 100 мг | 8% |
| Железо | 0 мг | 0% |
| Калий | 180 мг | 4% |
| Витамин С | 220 мг | 240% |
| Витамин Е | 19 мг | 130% |
| Магний | 40 мг | 10% |
| Хлорид | 320 мг | 15% |
С 1 апреля 2024г., на товар, превышающий стоимость 200 €, начисляется таможенный сбор в размере 15%, на сумму свыше 200 €. Пошлину можно оплатить курьеру при получении.
Укажите адрес электронной почты, который вы использовали при оформлении заказов в DoBuy. Мы вышлем вам инструкцию по восстановлению пароля
Ссылка для восстановления пароля отправлена
на ваш e-mail. Проверьте почту.
+7 (999) 999-99-99
Введите код из СМС
Уже есть аккаунт? Войдите
Вам на почту отправлено письмо с подтверждением регистрации, перейдите по ссылке для её подтверждения!