Пренатальный мультивитаминный комплекс премиального качества
Содержит растительную ДГК для поддержки здорового развития глаз и мозга
‡ Общее содержание жиров см. в разделе «Пищевая ценность».
Подсолнечное масло, модифицированный крахмал, каррагинан, глицерин, сорбитол, очищенная вода, канделильский воск (Euphorbia cerifera), подсолнечный лецитин, краситель аннато, натуральный ароматизатор.
Не содержит глютена, пшеница, желатин.
Беременным, кормящим или планирующим беременность женщинам следует принимать по 2 капсулы в день, желательно во время еды. Не разжевывать. Не следует превышать рекомендуемую дозировку.
Принимать во время беременности, кормления грудью и при попытке зачать ребенка.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 2 капсулы | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы† | |
| Калории | 15 | |
| Всего жиров | 1 г | 1%† |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0%† |
| Трансжиры | 0 г | ** |
| Всего углеводов | < 1 г | < 1%† |
| Витамин A (в виде 50% бета-каротина [650 мкг], 50% в виде ретинилпальмитата [650 мкг]) | 1300 мкг | 100% |
| Витамин C (в виде аскорбата кальция) | 120 мг | 100% |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 8,25 мкг | 55% |
| Витамин E (в виде d-альфа-токоферола) | 19 мг | 100% |
| Витамин K (в виде фитонадиона) | 80 мкг | 89% |
| Тиамин (в виде мононитрата тиамина) | 2,8 мг | 200% |
| Рибофлавин | 3,2 мг | 200% |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 18 мг | 100% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 4 мг | 200% |
| Фолат | 667 мкг пищевого фолатного эквивалента (400 мкг фолиевой кислоты) | 111% |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 5,6 мкг | 200% |
| Биотин | 35 мкг | 100% |
| Пантотеновая кислота (в виде D-пантотената кальция) | 7 мг | 100% |
| Холин (в виде битартрата холина) | 11 мг | 2% |
| Кальций (в виде дикальций фосфата, аскорбата кальция) | 200 мг | 15% |
| Железо (в виде фумарата железа) | 27 мг | 100% |
| Йод (в виде фумарата железа) | 190 мкг | 66% |
| Магний (в виде оксида магния) | 88 мг | 22% |
| Цинк (в виде глицината цинка) | 13 мг | 100% |
| Селен (в виде L-селенометионина) | 140 мкг | 200% |
| Медь (в виде бисглицината меди) | 1,3 мг | 100% |
| Натрий | 15 мг | 1% |
| ДГК (докозагексаеновая кислота) (из масла водорослей вида Schizochytrium) | 200 мг | ** |
| Порошковые смеси Orchard Fruits™ и Garden Veggies™: шпинат, горох, капуста, цветная капуста, спаржа, брокколи, брюссельская капуста, огурец, яблоко, томат, асаи, вишня, виноград, малина, слива, свекла, морковь, банан, голубика, ананас, клубника, клюква | 100 мг | ** |
| Инозитол | 10 мг | ** |
| † Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. | ||
С 1 апреля 2024г., на товар, превышающий стоимость 200 €, начисляется таможенный сбор в размере 15%, на сумму свыше 200 €. Пошлину можно оплатить курьеру при получении.
Укажите адрес электронной почты, который вы использовали при оформлении заказов в DoBuy. Мы вышлем вам инструкцию по восстановлению пароля
Ссылка для восстановления пароля отправлена
на ваш e-mail. Проверьте почту.
+7 (999) 999-99-99
Введите код из СМС
Уже есть аккаунт? Войдите
Вам на почту отправлено письмо с подтверждением регистрации, перейдите по ссылке для её подтверждения!