Содержит:
KinderMed®, средство от кашля для младенцев
Рекомендованное употребление Успокаивает кашель, вызванный хрипотой и раздражением в горле.
KinderMed®, средство от кашля для младенцев
Рекомендованное употребление Успокаивает кашель и облегчает эпизодическую бессонницу из-за раздражения горла.
‡ Ингредиенты, соответствующие стандартам Non-GMO Project
Кашель для младенцев Органический натуральный ароматизатор, лимонная кислота без ГМО.
Кашель в ночное время. Органический натуральный ароматизатор, лимонная кислота без ГМО.
Средство от кашля для младенцев
Хорошо встряхните перед использованием. Капайте каждые 4-5 часов, не более 5 раз в день, или в соответствии с рекомендациями врача. Использовать в течение 90 дней с момента вскрытия упаковки.
Размер порции:
KinderMed®, средство от кашля для младенцев
Хорошо встряхните перед использованием. Капайте каждые 4-5 часов, не более 5 раз в день, или в соответствии с рекомендациями врача. Использовать в течение 90 дней с момента вскрытия упаковки. Не предназначено при бессоннице или других нарушениях сна.
| Пищевая ценность Средство от кашля для младенцев | ||||||
| Размер порции: 3 мл, 4 мл, 5 мл | ||||||
| Порций в упаковке: прибл. 20, прибл. 15, прибл. 12 | ||||||
| Количество на порцию | % от суточной нормы для младенцев 2-5 месяцев | Количество на порцию | % от суточной нормы для младенцев 6-11 месяцев | Количество на порцию | % от суточной нормы для младенцев 1-3 лет | |
| Калории | 10 | 15 | 20 | |||
| Всего углеводов | 3 г | 3% | 4 г | 4% | 5 г | 3%** |
| Общее содержание сахара | 3 г | † | 4 г | † | 5 г | † |
| Включает добавленный сахар | 3 г | † | 4 г | † | 5 г | 20%** |
| Сироп из органической агавы | 4 г | † | 5 г | † | 7 г | † |
| экстракт листьев плюща | 21 мг | † | 28 мг | † | 35 мг | † |
| ** Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. † Суточная норма не определена. | ||||||
| Пищевая ценность: IСредство от кашля для младенцев | ||||||
| Размер порции: 3 мл, 4 мл, 5 мл | ||||||
| Порций в упаковке: прибл. 20, прибл. 15, прибл. 12 | ||||||
| Количество на порцию | % от суточной нормы для младенцев 2-5 месяцев | Количество на порцию | % от суточной нормы для младенцев 6-11 месяцев | Количество на порцию | % от суточной нормы для младенцев 1-3 лет | |
| Калории | 10 | 15 | 20 | |||
| Всего углеводов | 3 г | 3% | 4 г | 4% | 5 г | 3%** |
| Общее содержание сахара | 3 г | † | 4 г | † | 5 г | † |
| Включает добавленный сахар | 3 г | † | 4 г | † | 5 г | 20%** |
| Сироп из органической агавы | 4 г | † | 5 г | † | 7 г | † |
| экстракт листьев плюща | 21 мг | † | 28 мг | † | 35 мг | † |
| Экстракт ромашки и чая | 4 мг | † | 6 мг | † | 7 мг | † |
| ** Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. † Суточная норма не определена. | ||||||
С 1 апреля 2024г., на товар, превышающий стоимость 200 €, начисляется таможенный сбор в размере 15%, на сумму свыше 200 €. Пошлину можно оплатить курьеру при получении.
Укажите адрес электронной почты, который вы использовали при оформлении заказов в DoBuy. Мы вышлем вам инструкцию по восстановлению пароля
Ссылка для восстановления пароля отправлена
на ваш e-mail. Проверьте почту.
+7 (999) 999-99-99
Введите код из СМС
Уже есть аккаунт? Войдите
Вам на почту отправлено письмо с подтверждением регистрации, перейдите по ссылке для её подтверждения!