Восхитительные натуральные вкусы: клубника, апельсин, лимон, виноград, вишня и грейпфрут
Мультивитамины и минералы с овощами, фруктами и клетчаткой GummiKing™ — это полноценный мультивитаминный комплекс в форме жевательных таблеток, благодаря которому дети могут легко и весело получать пользу от ферментов и антиоксидантов, содержащихся во фруктах и овощах. Этот мультивитаминный комплекс также содержит клетчатку, которая крайне важна для здоровья пищеварительной системы.
Крахмальная патока, сахар, вода, пектин, лимонная кислота, натуральные ароматизаторы, концентрат сока фиолетовой моркови (краситель), концентрат ягод чилийской аристотелии (краситель), куркума (краситель) и трикальцийфосфат.
Не содержит желатина, пшеницы (глютена), молока, яиц, соя, древесных орехов, арахиса, искусственных ароматизаторов, ингредиентов животного происхождения и консервантов.
В качестве пищевой добавки для взрослых и детей от 2 лет разжевывать по две жевательные таблетки Gummi King в день.
| Пищевая ценность | |||
| Размер порции: 2 жевательные таблетки Gummi King | |||
| Порций в упаковке: 30 | |||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы для детей от 2 до 3 лет | % от суточной нормы для взрослых и детей старше 4 лет | |
| Калории | 15 | ||
| Всего углеводов | 4 г | 3%** | 1%* |
| Всего сахара | 3 г | † | † |
| Содержит 3 г добавленного сахара | 12%** | 6%* | |
| Витамин A (в виде пальмитата витамина A) | 450 мкг | 150% | 50% |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 20 мг | 133% | 22% |
| Витамин D (в виде эргокальциферола) | 5 мкг | 33% | 25% |
| Витамин E (d-альфа токоферил сукцинат) | 6,7 мкг | 112% | 45% |
| Тиамин (в виде мононитрата тиамина) | 0,13 мг | 26% | 11% |
| Рибофлавин | 0,13 мг | 26% | 10% |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 1,25 мг | 21% | 8% |
| Витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 0,5 мг | 100% | 29% |
| Фолат | 333 мкг пищевого фолатного эквивалента (200 мкг фолиевой кислоты) | 222% | 83% |
| Витамин В12 (в виде цианилкобаламина) | 2,5 мкг | 278% | 104% |
| Биотин | 50 мкг | 625% | 167% |
| Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 2,5 мг | 125% | 50% |
| Холин (в виде битартрата холина) | 0,03 мг | < 1% | < 1% |
| Йод (в виде йодида калия) | 40 мкг | 44% | 27% |
| Магний (в виде цитрата магния) | 1 мг | 1% | < 1% |
| Цинк (в виде цитрата цинка) | 2 мг | 67% | 18% |
| Натрий | 10 мг | < 1% | < 1% |
| Запатентованная смесь: инулин (корень цикория), помидор (плод), морковь (корень), капуста (целая), цветная капуста (кочан), папайя (плод) и листовая капуста (листья) | 32 мг | † | † |
| Инозитол | 20 мкг | † | † |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. *** Суточная норма не определена | |||
С 1 апреля 2024г., на товар, превышающий стоимость 200 €, начисляется таможенный сбор в размере 15%, на сумму свыше 200 €. Пошлину можно оплатить курьеру при получении.
Укажите адрес электронной почты, который вы использовали при оформлении заказов в DoBuy. Мы вышлем вам инструкцию по восстановлению пароля
Ссылка для восстановления пароля отправлена
на ваш e-mail. Проверьте почту.
+7 (999) 999-99-99
Введите код из СМС
Уже есть аккаунт? Войдите
Вам на почту отправлено письмо с подтверждением регистрации, перейдите по ссылке для её подтверждения!