«Лучший бренд витаминов для детей».
\ — Выбрано диетологами компании Healthline
| Llama Naturals™ | Нормальные жевательные витамины |
| Содержит настоящие фрукты | Содержит сахар и подсластители |
| 13 натуральных витаминов из 9 фунтов фруктов и овощей | Содержит в основном синтетические витамины |
| Стоматологи любят: Менее липкая и без добавленных кислот | Содержит кислоты, которые могут вызвать кариес |
| Гарантия качества Picky Eater | Удалось или пропустить |
Органическое яблоко (сок, пюре), органический клубничный (пюре), фрукты и овощи смесь растительных витаминов, органическая рисовая мука, органический лимонный сок, фруктовый пектин, органическая черная морковь (сок), органический ароматизатор.
Без сои, яиц, арахиса, древесных орехов, молочных продуктов, моллюсков и глютен.
Детям 2–3 лет принимать по 2 жевательных таблетки в день.
Детям от 4 лет принимать по 3 жевательные таблетки в день.
| Пищевая ценность | ||||
| Размер порции: 2 жевательные мармеладки для детей 2–3 лет; 3, для детей от 4 лет | ||||
| Порций в упаковке: 45, 30 | ||||
| Количество в 2 жевательных мармеладках | % от суточной нормы для детей 2–3 лет* | Количество в 3 жевательных таблетках | % от суточной нормы для детей от 4 лет** | |
| Калории | 15 | 25 | ||
| Всего углеводов | 4 г | 2% | 6 г | 2% |
| Пищевая клетчатка | < 1 г | + | < 1 г | 0% |
| Всего сахара | 3 г | + | 5 г | + |
| Добавленный сахар (из органических фруктов) | 2 г | 8% | 4 г | 8% |
| Витамин A | 300 мкг | 100% | 450 мкг | 50% |
| Витамин C | 30 мг | 200% | 45 мг | 50% |
| Витамин D (в виде витаминов D2 и D3) | 13 мкг | 89% | 20 мкг | 100% |
| Витамин E | 5 мг | 83% | 7,5 мг | 50% |
| Витамин K1 | 40 мкг | 133% | 60 мкг | 50% |
| Тиамин (витамин B1) | 0,4 мг | 80% | 0,6 мг | 50% |
| Рибофлавин (витамин B2) | 0,43 мг | 87% | 0,65 мг | 50% |
| Ниацин | 5 мг | 89% | 8 мг | 50% |
| Витамин B6 | 0,57 мг | 113% | 0,85 мг | 50% |
| Фолат | 133 мкг | 89% | 200 мкг | 50% |
| Витамин В12 (в виде метилкобаламина) | 0,8 мкг | 89% | 1,2 мкг | 50% |
| Биотин | 10 мкг | 125% | 15 мкг | 50% |
| Пантотеновая кислота | 1,7 мг | 83% | 2,5 мг | 50% |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. ** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. + Суточная норма не определена. | ||||
С 1 апреля 2024г., на товар, превышающий стоимость 200 €, начисляется таможенный сбор в размере 15%, на сумму свыше 200 €. Пошлину можно оплатить курьеру при получении.
Укажите адрес электронной почты, который вы использовали при оформлении заказов в DoBuy. Мы вышлем вам инструкцию по восстановлению пароля
Ссылка для восстановления пароля отправлена
на ваш e-mail. Проверьте почту.
+7 (999) 999-99-99
Введите код из СМС
Уже есть аккаунт? Войдите
Вам на почту отправлено письмо с подтверждением регистрации, перейдите по ссылке для её подтверждения!