Жевательные таблетки для удовольствия
Наши жевательные таблетки, богатые комплексной смесью незаменимых витаминов и минералов, предназначены для поддержания общего здоровья вашего ребенка.
Эти вкусные жевательные таблетки ежедневно содержат питательные вещества, необходимые детям, от укрепления иммунитета до поддержания здоровья костей, зубов и кожи.
Крахмальная патока, сахар, вода, пектин, красителей (концентрат черной моркови, натрий медный хлорофиллин, куркумин и экстракт паприки), тринатриевый цитрат, натуральные ароматизаторы, аскорбат натрия, карнаубский воск, холина тартрат.
Продукт следует полностью пережевывать под наблюдением взрослого. Дети в возрасте от 2 до 3 лет полностью разжевывают одну (1) жевательную таблетку в день. Дети от 4 лет полностью разжевывают по две (2) жевательные таблетки в день.
| Пищевая ценность | ||||
| Размер порции: 1 жевательная мармеладка (для детей 2–3 лет), 2 жевательные мармеладки (от 4 лет) | ||||
| Порций в упаковке: 120, 60 | ||||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы Для детей 2–3 лет† | Количество в 1 порции | % от суточной нормы Для детей от 4 лет‡ | |
| Калории | 10 | 20 | ||
| Всего углеводов | 2 г | 1% | 5 г | 2% |
| Всего сахара | 1 г | ** | 3 г | ** |
| Содержание добавленного сахара | 1 г | 4% | 3 г | 6% |
| Витамин A (в виде ретинилпальмитата) | 200 мкг | 67% | 400 мкг | 44% |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 40 мг | 267% | 80 мг | 89% |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 10 мкг (400 МЕ) | 67% | 20 мкг (800 МЕ) | 100% |
| Витамин E (в виде dl-альфа-токоферилацетата) | 7,5 мг | 125% | 15 мг | 100% |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 4 мг | 67% | 8 мг | 50% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 0,9 мг | 180% | 1,7 мг | 100% |
| Фолат | 220 мкг DFE (130 мкг фолиевой кислоты) | 147% | 442 мкг DFE (260 мкг фолиевой кислоты) | 111% |
| витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 1,2 мкг | 133% | 2,4 мкг | 100% |
| Биотин | 15 мкг | 188% | 30 мкг | 100% |
| Пантотеновая кислота (в виде D-пантотената кальция) | 2,5 мг | 125% | 5 мг | 100% |
| Йод (из йодида калия) | 75 мкг | 83% | 150 мкг | 100% |
| Цинк (в виде цитрата цинка) | 1 мг | 33% | 2 мг | 18% |
| Натрий | 2,5 мг | < 1% | 5 мг | < 1% |
| † Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. ‡ Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. | ||||
С 1 апреля 2024г., на товар, превышающий стоимость 200 €, начисляется таможенный сбор в размере 15%, на сумму свыше 200 €. Пошлину можно оплатить курьеру при получении.
Укажите адрес электронной почты, который вы использовали при оформлении заказов в DoBuy. Мы вышлем вам инструкцию по восстановлению пароля
Ссылка для восстановления пароля отправлена
на ваш e-mail. Проверьте почту.
+7 (999) 999-99-99
Введите код из СМС
Уже есть аккаунт? Войдите
Вам на почту отправлено письмо с подтверждением регистрации, перейдите по ссылке для её подтверждения!