Эти вкусные жевательные мармеладки со вкусом ягодного пунша оказывают детям всестороннюю поддержку, необходимую для хорошего самочувствия, а также содержат пробиотики для счастливого животика.
Крахмальная патока, сахар, концентрат яблочного сока, пектин, лимонная кислота, цитрат натрия, натуральные ароматизаторы, яблочная кислота, концентрат сока черной моркови (краситель), натуральная глазурь из пальмового листа, пальмовое масло, гексаметафосфата натрия.
Не содержит глютена, пшеницы, дрожжей, молока, лактозы, сои, искусственных ароматизаторов, искусственных подсластителей.
Детям от 2 до 3 лет принимать по одной (1) вегетарианской жевательной мармеладке в день, желательно во время еды; детям от 4 лет принимать по две (2) вегетарианские жевательные мармеладки в день, желательно во время еды. Применять только согласно инструкции. Не превышайте рекомендуемую дозировку. Напоминаем, что обсуждайте добавки и лекарства, которые вы принимаете, с педиатром.
| Пищевая ценность | ||||
| Размер порции: 1 вегетарианская жевательная мармеладка для детей 2–3 лет 2 вегетарианские жевательные мармеладки для детей от 4 лет | ||||
| Порций в упаковке: 60 порций; 30 порций | ||||
| 1 жевательная таблетка | % От суточной нормы для детей 2–3 лет | 2 жевательные таблетки | % От суточной нормы для взрослых и детей от 4 лет и старше | |
| Калории | 10 | 20 | ||
| Всего углеводов | 2 г | 1%*** | 4 г | 1%** |
| Всего сахара | 2 г | * | 4 г | * |
| Включает | 2 г добавленного сахара | 8% *** | 4 г добавленного сахара | 8%** |
| Витамин A (в виде ретинилпальмитата) | 300 мкг | 100 % | 600 мкг | 67% |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 15 мг | 100% | 30 мг | 33% |
| Витамин D (в виде холекальциферола D3) | 7,5 мкг (300 МЕ) | 50% | 15 мкг (600 МЕ) | 75% |
| Витамин E (в виде dl-альфа токоферил ацетата) | 1,5 мг | 25% | 3 мг | 20% |
| Витамин B-6 (в виде пиридоксин гидрохлорида) | 1 мг | 200% | 2 мг | 118% |
| Фолат | 67 мкг DFE (40 мкг фолиевой кислоты) | 45% | 134 мкг DFE (80 мкг фолиевой кислоты) | 34% |
| Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 1,5 мкг | 167% | 3 мкг | 125% |
| Биотин (в виде d-биотина) | 10 мкг | 125% | 20 мкг | 67% |
| Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 1 мг | 50% | 2 мг | 40% |
| Цинк (в виде цитрата цинка) | 1,5 мг | 50% | 2 мг | 40% |
| Бактерии бациллус коагуланс (Bacillus coagulans) | 1,25 мг | * | 2,5 мг | * |
| * Суточная норма не определена. ** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. *** Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. | ||||
С 1 апреля 2024г., на товар, превышающий стоимость 200 €, начисляется таможенный сбор в размере 15%, на сумму свыше 200 €. Пошлину можно оплатить курьеру при получении.
Укажите адрес электронной почты, который вы использовали при оформлении заказов в DoBuy. Мы вышлем вам инструкцию по восстановлению пароля
Ссылка для восстановления пароля отправлена
на ваш e-mail. Проверьте почту.
+7 (999) 999-99-99
Введите код из СМС
Уже есть аккаунт? Войдите
Вам на почту отправлено письмо с подтверждением регистрации, перейдите по ссылке для её подтверждения!