Сбалансированная поддержка роста и развития
Жевательные таблетки без желатина с 15 витаминами и минералами
Крахмальная патока, сахароза, очищенная вода, пектин, лимонная кислота, цитрата натрия, натуральные ароматизаторы, овощной и фруктовый соки (красители), кокосовое масло, карнаубский воск.
Не содержит глютена, желатина, молочных продуктов, ингредиентов, получаемых из дрожжей, пшеница, арахиса, яиц.
Детям в возрасте 2‒3 лет разжевывать по 1 конфете в день. Детям в возрасте от 4 лет разжевывать по 2 конфеты в день. Принимать желательно во время еды. Ребенок должен тщательно разжевать конфеты перед проглатыванием.
Пищевая ценность | ||||
Размер порции: 1 жевательная таблетка / 2 жевательные мармеладки | ||||
Порций в упаковке: 60/30 | ||||
Количество в 1 порции Для детей 2–3 лет | % СН‡ | Количество в 1 порции От 4 лет | % СН† | |
Калории | 10 | 15 | ||
Всего углеводов | 2 г | 1% ‡ | 4 г | 1%† |
Всего сахара | 1 г | ** | 3 г | ** |
Содержит добавленный сахар | 1 г | 4%‡ | 3 г | 6% ‡ |
Витамин A (в виде ретинилпальмитата) | 225 мкг | 75% | 450 мкг | 50% |
Витамин C (аскорбиновая кислота) | 30 мг | 200% | 60 мг | 67% |
Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 10 мкг | 67% | 20 мкг | 100% |
Витамин E (в виде dl-альфа токоферилацетата) | 5 мг | 83% | 10 мг | 67% |
Тиамин (в виде тиамина гидрохлорида) | 0,15 мг | 30% | 0,3 мг | 25% |
Рибофлавин | 0,16 мг | 32% | 0,32 мг | 25% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 2 мг | 33% | 4 мг | 25% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 0,85 мг | 170% | 1,7 мг | 100% |
Фолат | 100 мкг DFE (60 мкг фолиевой кислоты) | 67% | 200 мкг DFE (120 мкг фолиевой кислоты) | 50% |
Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 1,2 мкг | 133% | 2,4 мкг | 100% |
Биотин | 7,5 мкг | 94% | 15 мкг | 50% |
Пантотеновая кислота (в виде D-пантотената кальция) | 1,25 мг | 63% | 2,5 мг | 50% |
Холин (в виде битартрата холина) | 5,5 мг | 3% | 11 мг | 2% |
Йод (в виде йодида калия) | 37,5 мкг | 42% | 75 мкг | 50% |
Цинк (в виде цитрата цинка) | 1,1 мг | 37% | 2,2 мг | 20% |
Натрий | 5 мг | < 1% | 10 мг | < 1% |
Порошковая смесь Orchard Fruits ™ и Garden Veggies ™: Апельсин, голубика, морковь, слива, гранат, клубника, груша, яблоко, свекла, малина, ананас, тыква, вишня, цветная капуста, виноград, банан, капуста, томат, асаи, спаржа, брюссельская капуста, клюква, огурец, горох, брокколи , Шпинат | 50 мг | ** | 100 мг | ** |
инозитол. | 20 мкг | ** | 40 мкг | ** |
† Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ‡ Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. |
С 1 апреля 2024г., на товар, превышающий стоимость 200 €, начисляется таможенный сбор в размере 15%, на сумму свыше 200 €. Пошлину можно оплатить курьеру при получении.
Укажите адрес электронной почты, который вы использовали при оформлении заказов в DoBuy. Мы вышлем вам инструкцию по восстановлению пароля
Ссылка для восстановления пароля отправлена
на ваш e-mail. Проверьте почту.
+7 (999) 999-99-99
Введите код из СМС
Уже есть аккаунт? Войдите
Вам на почту отправлено письмо с подтверждением регистрации, перейдите по ссылке для её подтверждения!