Дети не заботятся о правильном питании — они слишком заняты своими детскими делами. Но родители заботятся и знают о важности витаминов и минералов. Компания NaturesPlus создала весёлые, вкусные и одновременно уникально питательные мультивитамины Animal Parade® GOLD! Содержит более 20 цельных продуктов, таких как брокколи и шпинат, все важные витамины, ключевые минералы, незаменимые жирные кислоты и многое другое.
Ксилитол, натуральные ароматизаторы, стеариновая кислота, лимонная кислота (ароматизатор), гуаровая камедь, сертифицированная органическая смесь цельных продуктов золотого стандарта (органическое яблоко, кудрявая капуста, капуста листовая, мицелий гриба рейши, крапива, ростки цветной капусты, ростки кудрявой капусты, ростки брокколи, корнеплод моркови, петрушка, шпинат, томатный сок, спирулина, хлорелла, голубика, экстракт ацеролы, сок свёклы, мицелий гриба-барана, мицелий гриба шиитаке, мицелий гриба кордицепса, голубика, брокколи, цветная капуста), натуральный краситель (аннато), стеарат магния, диоксид кремния, плоды шиповника (Rosa canina), плоды папайи, рисовые отруби, плоды мальпигии (Malpighia glabra), морковь, плоды манго, шпинат, брокколи, яблочный пектин. Минеральные аминоаты — хелаты цельного коричневого риса.
Содержит подсластитель ксилитол, который может снизить риск разрушения зубов, в отличие от сахарных подсластителей.
Не содержит синтетических красителей, консервантов.
Не содержит молока, яиц, рыбы, моллюсков и ракообразных, древесных орехов, арахиса, пшеницы, сои и кунжута.
Детям от 2 лет следует принимать две жевательные таблетки один раз в день.
| Пищевая ценность | |||
| Размер порции: 2 жевательные таблетки | |||
| Порций в упаковке: 60 | |||
| Количество в 1 порции | % От суточной нормы для детей от 1 до 3 лет | % От суточной нормы Взрослые и дети от 4 лет | |
| Калории | 10 | ||
| Всего углеводов | 3 г | 2%** | < 1%*** |
| Ксилитол | 2 г | † | † |
| Витамин A (в виде бета-каротина) | 1500 мкг RAE (5000 МЕ) | 500% | 167% |
| Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 60 мг | 400% | 67% |
| Витамин D (в виде холекальциферола [D3, веганский]) | 13 мкг (500 МЕ) | 87% | 65% |
| Витамин E (в виде d-альфа токоферилацетата) | 20 мг (30 МЕ) | 333% | 133% |
| Тиамин (витамин B1) (в виде тиамина гидрохлорида) | 1,5 мг | 300% | 125% |
| Рибофлавин (витамин B2) | 1,7 мг | 340% | 131% |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 20 мг NE | 333% | 125% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 2 мг | 400% | 118% |
| Фолат (в виде кальций-L-5-метилтетрагидрофолата) | 17 мкг DFE (10 мкг L-метилфолата) | 11% | 4% |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 6 мкг | 667% | 250% |
| Биотин | 50 мкг | 625% | 167% |
| Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) | 10 мг | 500% | 200% |
| Кальций (в виде аминоата) | 25 мг | 4% | 2% |
| Железо (в виде аминоата, фумарата железа) | 5 мг | 71% | 28% |
| Йод (в виде йодида калия) | 100 мкг | 111% | 67% |
| Магний (в виде аминоатного комплекса) | 10 мг | 13% | 2% |
| Цинк (в виде аминоатного комплекса) | 3 мг | 100% | 27% |
| Селен (в виде селенита натрия) | 35 мкг | 175% | 64% |
| Марганец (в виде аминоатного комплекса) | 1 мг | 83% | 43% |
| Хром (в виде пиколината) | 60 мкг | 545% | 171% |
| Витамин K2 (в виде менатетренона [K2]) | 40 мкг | 133% | 33% |
| Комплекс незаменимых жирных кислот (альфа-линолевая, линолевая, олеиновая, пальмитиновая жирные кислоты) (из спирулины, подсолнечного масла, семян льна) | 2 мг | † | † |
| Смесь ферментов (более 340 единиц общей ферментативной активности) - бромелаин (из ананаса), папаин (из папайи), амилаза, лактаза, липаза, целлюлаза, протеаза | 1,4 мг | † | † |
| Лютеин (активный каротиноид из экстракта цветков календулы) | 0,5 мг | † | † |
| Ацидофильные лактобактерии (Lactobacillus acidophilus) (30 миллионов жизнеспособных клеток ‡) | 0,25 мг | † | † |
| Lactobacillus plantarum (10 миллионов жизнеспособных клеток ‡) | 0,25 мг | † | † |
| Streptococcus thermophillus (10 миллионов жизнеспособных клеток ‡) | 0,25 мг | † | † |
| Лимонный биофлавоноидный комплекс (из цедры цитрусовых) | 0,2 мг | † | † |
| ** Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. *** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. ‡ На момент производства. | |||
С 1 апреля 2024г., на товар, превышающий стоимость 200 €, начисляется таможенный сбор в размере 15%, на сумму свыше 200 €. Пошлину можно оплатить курьеру при получении.
Укажите адрес электронной почты, который вы использовали при оформлении заказов в DoBuy. Мы вышлем вам инструкцию по восстановлению пароля
Ссылка для восстановления пароля отправлена
на ваш e-mail. Проверьте почту.
+7 (999) 999-99-99
Введите код из СМС
Уже есть аккаунт? Войдите
Вам на почту отправлено письмо с подтверждением регистрации, перейдите по ссылке для её подтверждения!