Восхитительная смесь витаминов A, C, D, E, B, цинка с пробиотиками.
Mighty Мини-Me's
Итак, брокколи. Вкусные жевательные таблетки Hello, которые поддерживают здоровье животиков, способствуют хорошему самочувствию и помогают восполнить потери, если привычки в еде неидеальны.
The Goods Inside
Обязательные продукты
Витамины C и D и цинк укрепляют иммунную систему.Витамин D также поддерживает здоровье костей. (Идеально подходит для начинающих супергероев.)
Brilliant Bs
Витамины группы B помогают поддерживать выработку клеточной энергии.
Пробиотики
Мы добавили порцию пробиотиков для поддержки здоровья пищеварительной системы.
Восхитительный вкус
Со вкусом фруктового пунша и ягод.
сахара, патока, вода, желатина, натуральные ароматизаторы, краситель из сока фиолетовой моркови, лимонная кислота, молочная кислота, винная кислота.
Производится на предприятии, где также могут содержаться продукты, которые могут содержать сою, яиц, арахис, древесных орехов, молока, рыбы, моллюсков, пшеница и кунжут.
Детям 2–3 лет принимать по 1 жевательной таблетке в день. Детям от 4 лет принимать по 2 жевательные мармеладки в день. Тщательно пережевывайте перед глотанием.
| Пищевая ценность | ||||
| Размер порции: 1 или 2 жевательные конфеты | ||||
| Порций в упаковке: 70 или 35 | ||||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы для детей 2–3 лет (1 жевательная таблетка) | Количество в 1 порции | % от суточной нормы для взрослых и детей от 4 лет (2 жевательные таблетки) | |
| Калории | 10 | 15 | ||
| Всего углеводов | 2 г | 1%‡ | 4 г | 2%† |
| Всего сахара | 1 г | ** | 2 г | ** |
| Содержание добавленного сахара | 1 г | 4%‡ | 2 г | 4%† |
| Витамин A (в виде ретинилпальмитата) | 150 мкг | 50% | 300 мкг | 33% |
| Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 15 мг | 100% | 30 мг | 33% |
| Витамин D (в виде холекальциферола) | 10 мкг (400 МЕ) | 67% | 20 мкг (800 МЕ) | 100% |
| Витамин E (в виде d-альфа токоферилацетата) | 3,75 мг | 63% | 7,5 мг | 50% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 0,5 мг | 100% | 1 мг | 59% |
| Фолат | 100 мкг DFE (60 мкг фолиевой кислоты) | 67% | 200 мкг DFE (120 мкг фолиевой кислоты) | 50% |
| Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 1,2 мкг | 133% | 2,4 мкг | 100% |
| Биотин (в виде d-биотина) | 15 мкг | 188% | 30 мкг | 100% |
| Пантотеновая кислота (в виде D-пантотената кальция) | 2,5 мг | 125% | 5 мг | 100% |
| Холин (в виде битартрата холина) | 5 мг | 3% | 10 мг | 2% |
| Йод (в виде йодида калия) | 15 мкг | 17% | 30 мкг | 20% |
| Цинк (в виде цитрата цинка) | 0,75 мг | 25% | 1,5 мг | 14% |
| Пробиотик бактерии бациллус коагуланс (B. coagulans) SNZ 1969 | 10 мг (1 млрд КОЕ) | ** | 20 мг (2 млрд КОЕ) | ** |
| ‡ Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. † Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. | ||||
С 1 апреля 2024г., на товар, превышающий стоимость 200 €, начисляется таможенный сбор в размере 15%, на сумму свыше 200 €. Пошлину можно оплатить курьеру при получении.
Укажите адрес электронной почты, который вы использовали при оформлении заказов в DoBuy. Мы вышлем вам инструкцию по восстановлению пароля
Ссылка для восстановления пароля отправлена
на ваш e-mail. Проверьте почту.
+7 (999) 999-99-99
Введите код из СМС
Уже есть аккаунт? Войдите
Вам на почту отправлено письмо с подтверждением регистрации, перейдите по ссылке для её подтверждения!