Mini-Me's
Хорошо, брокколи. Вкусные жевательные конфеты, которые поддерживают здоровый живот, способствуют хорошему самочувствию и помогают восполнить пробелы, если привычки в отношении питания не идеальны.
The Good Inside
Рекомендуем - Витамины C, D и цинк поддерживают здоровье иммунной системы. Кроме того, витамин D поддерживает здоровье костей. (Идеально подходит для стремящихся супергероев.)
Brilliant Bs - Витамины группы B способствуют выработке клеточной энергии.
Пробиотики - Мы добавили порцию пробиотиков для поддержки здоровья пищеварительной системы.
сахара, глюкозный сироп, Вода, желатин, натуральные ароматизаторы, краситель из сока фиолетовой моркови, лимонная кислота, молочной кислоты, винная кислота.
Производится на предприятии, где производятся продукты, которые могут содержать сою, яйцо, Арахис, Орехи, молока, рыба, моллюск, пшеница и кунжут.
Тщательно пережевывайте перед глотанием.
Эта упаковка имеет защиту от детей.
| Факты о добавке | ||||
| Размер порции: 1-2 жевательные мармеладки | ||||
| Порций в упаковке: 120 или 60 | ||||
| Количество на порцию | % от суточной нормы для детей 2-3 лет (1 жевательная конфета) | Количество на порцию | % от суточной нормы для взрослых и детей от 4 лет (2 жевательные таблетки) | |
| Калории | 10 | 15 | ||
| Всего углеводов | 2 г | 1% ‡ | 4 г | 2% † |
| Общее содержание сахара | 1 г | ** | 2 г | ** |
| Включая. Добавленные сахара | 1 г | 4% ‡ | 2 г | 4% † |
| Витамин A (в виде ретинилпальмитата) | 150 мкг | 50% | 300 мкг | 33% |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 15 мг | 100% | 30 мг | 33% |
| Витамин D (в виде холекальциферола) | 10 мкг (400 МЕ) | 67% | 20 мкг (800 МЕ) | 100% |
| Витамин Е (в виде d-альфа-токоферилацетата) | 3,75 мг | 63% | 7,5 мг | 50% |
| Витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 0,5 мг | 100% | 1 мг | 59% |
| Фолат | 100 мкг DFE (60 мкг фолиевой кислоты) | 67% | 200 мкг DFE (120 мкг фолиевой кислоты) | 50% |
| Витамин В12 (в виде цианокобаламина) | 1,2 мкг | 133% | 2,4 мкг | 100% |
| Биотин (в виде d-биотина) | 15 мкг | 188% | 30 мкг | 100% |
| Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 2,5 мг | 125% | 5 мг | 100% |
| Холин (в виде битартрата холина) | 5 мг | 3% | 10 мг | 2% |
| Йод (в виде йодида калия) | 15 мкг | 17% | 30 мкг | 20% |
| Цинк (в виде цитрата цинка) | 0,75 мг | 25% | 1,5 мг | 14% |
| Пробиотик - бактерии бациллус коагуланс (Bacillus coagulans) SNZ1969 | 10 мг (1 млрд КОЕ) | ** | 20 мг (2 млрд КОЕ) | ** |
| ‡ Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. † Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. | ||||
С 1 апреля 2024г., на товар, превышающий стоимость 200 €, начисляется таможенный сбор в размере 15%, на сумму свыше 200 €. Пошлину можно оплатить курьеру при получении.
Укажите адрес электронной почты, который вы использовали при оформлении заказов в DoBuy. Мы вышлем вам инструкцию по восстановлению пароля
Ссылка для восстановления пароля отправлена
на ваш e-mail. Проверьте почту.
+7 (999) 999-99-99
Введите код из СМС
Уже есть аккаунт? Войдите
Вам на почту отправлено письмо с подтверждением регистрации, перейдите по ссылке для её подтверждения!