Изготовлено из настоящих овощей
Важнейшие витамины, минералы и жирные кислоты часто отсутствуют в рационе современных собак, что приводит к перебоям в питании. Объединяя науку и природу, растительные гранулы Harvest от Natural Dog создают идеальный усилитель ежедневного рациона, эффективно заполняя эти пробелы и обеспечивая всестороннюю поддержку общего самочувствия вашей собаки. В отличие от обычных порошков, наши богатые влагой гранулы легко смешиваются с сухим кормом, обеспечивая надежное сочетание фитонутриентов, полученных из тыквы, батата, имбиря, свеклы и других продуктов. Эти гранулы имеют жизненно важное значение для собак на любом этапе жизни. Они закладывают основу для комплексного питания, удовлетворяя основные потребности, часто игнорируемые только сухими или консервированными кормами.
Сухие пивные дрожжи, сывороточный порошок, тыквенный порошок, тростниковый сахар, протеин из семян тыквы, порошок из батата, сафлоровое масло, порошок из органического корня имбиря, патока, порошок из яблочной клетчатки, порошок из органической свеклы, растительная клетчатка, натуральные антиоксиданты [смесь токоферолов (консервант) и розмарин.
| Инструкции по кормлению. | |
| Масса тела | Сумма в день |
| До 11 кг (25 фунтов) | 1 мерная ложка |
| 12–34 кг (26–75 фунтов) | 2 мерные ложки |
| Свыше 34 кг (75 фунтов) | 3 мерные ложки |
| Гарантированный анализ | |
| В 1 мерной ложке (7,5 см3; 3,9 г) | |
| * Все уровни являются минимальными, если не указано иное | |
| Сырой протеин | 19,71% |
| Неочищенный жир | 6,19% |
| Сырая клетчатка | 3,48% (макс.) |
| Увлажнение | 7,40% (макс.) |
| Аргинин | 43,88 мкг |
| гистидин | 19,66 мкг |
| изолейцин | 36,15 мкг |
| Лейцин | 57,56 мкг |
| Лизин | 41,77 мкг |
| Метионин | 10,88 мкг |
| фенилаланин | 37,56 мкг |
| треонин | 34,05 мкг |
| Триптофан | 17,55 мкг |
| валин | 37,91 мкг |
| Линолевая кислота | 3,95% |
| Альфа-линоленовая кислота | 0,10% |
| Кальций | 0,25% |
| Фосфор | 0,44% |
| Калий | 1,35% |
| Натрий | 0,21% |
| Хлорид | 0,37% |
| Магний | 0,13% |
| Железо | 424,71 мкг |
| Медь | 23,17 мкг |
| Марганец | 83,54 мкг |
| Цинк | 102,49 мкг |
| Йод | 3,65 мкг |
| Селен | 0,67 мкг |
| Витамин A | 17,55 МЕ |
| Витамин D | 0,48 МЕ |
| Витамин E | 0,24 МЕ |
| Тиамин | 37,90 мкг |
| Рибофлавин | 8,42 мкг |
| Пантотеновая кислота | 312,39 мкг |
| Ниацин | 38,61 мкг |
| Пиридоксина гидрохлорид | 0,95 мкг |
| Фолиевая кислота | 1,61 мкг |
| Холина хлорид | 5,65 мг |
| Всего омега-3 жирных кислот * | 4,21 мкг |
| Всего омега-6 жирных кислот * | 153,74 мкг |
| Всего омега-9 жирных кислот * | 46.33 мкг |
| Лауриновая кислота * | 0,35 мкг |
| Миристиновая кислота * | 0,70 мкг |
| Пальмитиновая кислота * | 23,87 мкг |
| Пальмитолеиновая кислота * | 0,70 мкг |
| Стеариновая кислота * | 7,72 мкг |
| Олеиновая кислота * | 46.33 мкг |
| Арахиновая кислота * | 84,3 мкг |
| 11 эйкозеновая кислота * | 0,35 мкг |
| Бегеновая кислота * | 0,70 мкг |
| Лигноцериновая кислота * | 0,35 мкг |
| Нервная кислота * | 0,35 мкг |
| Биотин* | 3,33 мкг |
| Сера * | 7,72 мкг |
| Аланин * | 39,66 мкг |
| Аспарагиновая кислота * | 85,54 мкг |
| Цистин * | 10,18 мкг |
| Глютаминовая кислота * | 127,76 мкг |
| Глицин * | 37,21 мкг |
| Пролин * | 39,31 мкг |
| Серин * | 37,21 мкг |
| Тирозин * | 28,43 мкг |
| * Не признано незаменимым питательным веществом в соответствии с профилями питательных веществ кормов для собак AAFCO. | |
| Калорийность (в пересчете на МЭ): 3300 ккал / кг | 12,87 ккал в 1 порции (3,9 г) | |
С 1 апреля 2024г., на товар, превышающий стоимость 200 €, начисляется таможенный сбор в размере 15%, на сумму свыше 200 €. Пошлину можно оплатить курьеру при получении.
Укажите адрес электронной почты, который вы использовали при оформлении заказов в DoBuy. Мы вышлем вам инструкцию по восстановлению пароля
Ссылка для восстановления пароля отправлена
на ваш e-mail. Проверьте почту.
+7 (999) 999-99-99
Введите код из СМС
Уже есть аккаунт? Войдите
Вам на почту отправлено письмо с подтверждением регистрации, перейдите по ссылке для её подтверждения!