Сделано из настоящих фруктов
В рационах современных собак часто отсутствуют необходимые витамины, минералы и жирные кислоты, что приводит к недостаточному питанию собак. Гранулы с антиоксидантами от Natural Dog Company - это идеальное сочетание природы и науки. Этот ежедневный усилитель питания восполняет пробелы в рационе, обеспечивая всестороннюю поддержку общего самочувствия вашей собаки. В отличие от традиционных порошков, наши богатые влагой гранулы легко смешиваются с сухим кормом, обеспечивая надежное сочетание витаминов, минералов и фитонутриентов, полученных из голубики, клубники, ежевики, малины и многого другого. Эти гранулы имеют решающее значение для собак на любом этапе жизни. Они закладывают основу для полноценного питания, удовлетворяя основные потребности, которые часто игнорируются только сухими или консервированными кормами.
Сухие пивные дрожжи, сывороточный порошок, тростниковый сахар, порошок сока черники, пудра из кожуры клюквы, сафлоровое масло, порошок из плодов ежевики, порошок из семян красной малины, порошок из плодов клубники, натуральные антиоксиданты [смесь токоферолов (консервант) и розмарин].
| Инструкции по кормлению. | |
| Масса тела | Сумма в день |
| До 11 кг (25 фунтов) | 1 мерная ложка |
| 12–34 кг (26–75 фунтов) | 2 мерные ложки |
| Свыше 34 кг (75 фунтов) | 3 мерные ложки |
| Гарантированный анализ | |
| В 1 мерной ложке (7,5 см3; 3,8 г) | |
| * Все уровни являются минимальными, если не указано иное | |
| Сырой протеин | 20,88% |
| Неочищенный жир | 8,55% |
| Сырая клетчатка | 4,68% (макс.) |
| Увлажнение | 6,22% (макс.) |
| Аргинин | 49,25 мкг |
| гистидин | 20,52 мкг |
| изолейцин | 40,36 мкг |
| Лейцин | 54,72 мкг |
| Лизин | 47,88 мкг |
| Метионин | 10,26 мкг |
| фенилаланин | 37,96 мкг |
| треонин | 27,02 мкг |
| Триптофан | 14,71 мкг |
| валин | 36,25 мкг |
| Линолевая кислота | 5,44% |
| Альфа-линоленовая кислота | 0,43% |
| Кальций | 0,25% |
| Фосфор | 0,45% |
| Калий | 1,12% |
| Натрий | 0,12% |
| Хлорид | 0,30% |
| Магний | 0,13% |
| Железо | 160,74 мкг |
| Медь | 20,52 мкг |
| Марганец | 64,98 мкг |
| Цинк | 109,78 мкг |
| Йод | 3,86 мкг |
| Селен | 0,82 мкг |
| Витамин D | 0,17 МЕ |
| Витамин E | 0,23 МЕ |
| Тиамин | 25,27 мкг |
| Рибофлавин | 8,34 мкг |
| Пантотеновая кислота | 212,38 мкг |
| Ниацин | 26,74 мкг |
| Пиридоксина гидрохлорид | 0,72 мкг |
| Фолиевая кислота | 1,29 мкг |
| Витамин B12 | 0,08 мкг |
| Холина хлорид | 5,4 мг |
| Всего омега-3 жирных кислот * | 16,76 мкг |
| Всего омега-6 жирных кислот * | 206,56 мкг |
| Всего омега-9 жирных кислот * | 62,24 мкг |
| Миристиновая кислота * | 0,68 мкг |
| Пальмитиновая кислота * | 26,33 мкг |
| Пальмитолеиновая кислота * | 0,68 мкг |
| Стеариновая кислота * | 8,21 мкг |
| Олеиновая кислота * | 62,24 мкг |
| Арахиновая кислота * | 1,03 мкг |
| 11-эйкозеновая кислота | 0,68 мкг |
| Бегеновая кислота * | 0,68 мкг |
| Лигноцериновая кислота * | 0,34 мкг |
| Нервная кислота * | 0,34 мкг |
| Биотин* | 4,58 мкг |
| Сера * | 7,6 мкг |
| Аланин * | 32,49 мкг |
| Аспарагиновая кислота * | 70,11 мкг |
| Цистин * | 10,60 мкг |
| Глютаминовая кислота * | 109,44 мкг |
| Глицин * | 31,81 мкг |
| Пролин * | 33,52 мкг |
| Серин * | 24,28 мкг |
| Тирозин * | 25,31 мкг |
| Витамин C* | 4,66 мг |
| Керцетин * | 55,06 мкг |
| * Не признано незаменимым питательным веществом в соответствии с профилями питательных веществ кормов для собак AAFCO. | |
| Калорийность (в пересчете на МЭ): 3500 ккал / кг | 13,3 ккал в 1 порции (3,8 г) | |
С 1 апреля 2024г., на товар, превышающий стоимость 200 €, начисляется таможенный сбор в размере 15%, на сумму свыше 200 €. Пошлину можно оплатить курьеру при получении.
Укажите адрес электронной почты, который вы использовали при оформлении заказов в DoBuy. Мы вышлем вам инструкцию по восстановлению пароля
Ссылка для восстановления пароля отправлена
на ваш e-mail. Проверьте почту.
+7 (999) 999-99-99
Введите код из СМС
Уже есть аккаунт? Войдите
Вам на почту отправлено письмо с подтверждением регистрации, перейдите по ссылке для её подтверждения!