Whey Factors — это чистый источник высококачественного сывороточного протеина, который поддерживает развитие и восстановление мышц, а также иммунную систему.
Isura™:
без ГМО: подтверждено документально ✔
Масс-спектрометрия: продукт прошел лабораторные испытания ✔
Только коллагеновый комплекс.
Содержит молоко.
Не содержит искусственных красителей, консервантов, подсластители; без крахмала, пшеницы, глютена, дрожжей, соя, кукурузы, яиц, рыбы, моллюсков, древесные орехи, ГМО.
Изготовлено компанией Natural Factors с гарантией безопасности и эффективности в соответствии со стандартами надлежащей производственной практики (GMP), разработанными Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) США и Министерством здравоохранения Канады.
Добавьте 1 мерную ложку (22 г) в 180 мл (или 1 стакан) воды и взбейте в шейкере. Используйте 1 мерную ложку 1-3 раза в день во время еды или по предписанию врача.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 мерная ложка (26 г) | ||
| Порций в упаковке: 13 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 100 | |
| Всего жиров | 2 г | 3%‡ |
| Насыщенные жиры | 1,5 г | 8%‡ |
| Холестерин | 60 мг | 20% |
| Всего углеводов | 1 г | < 1%‡ |
| Пищевая клетчатка | 1 г | 4% |
| Всего сахара | 1 г | ** |
| Белки | 19 г | 38% ‡ |
| Витамин C | 115 мг | 128% |
| Кальций | 120 мг | 9% |
| Железо | 0,38 г | 2% |
| Фосфор | 110 мг | 9% |
| Магний | 16 мг | 4% |
| натрий. | 50 мг | 2% |
| Калий | 110 мг | 2% |
| Концентрат сывороточного протеина (молоко) (микрофильтрованный, неденатурированный) | 25,9 г | ** |
| Смесь ферментов Бромелаин (Ananas comosus) (стебель ананаса), протеаза (Aspergillus niger) (цельный), амилаза (Aspergillus oryzae) (цельный), липаза (Rhizopus oryzae) (цельный), папаин (Carica papaya) (плоды) | 70 мг | ** |
| ‡ Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. Не является существенным источником добавленного сахара. | ||
Микрофракции сывороточного протеина | |
| Бета-лактоглобулин | 35% |
| Альфа-лактальбумин | 11% |
| Гликомакропептиды | 14% |
| Иммуноглобулины | 4% |
| Альбумина | 3% |
| Лактоферрин | 0,5% |
Типичный аминокислотный состав | |
| В (26 г) порции | |
| Аланин | 1,0 г |
| Аргинин | 0,5 г |
| Аспарагиновая кислота | 2,0 г |
| Цистин | 0,4 г |
| Глутаминовая кислота | 3,5 г |
| Глицин | 0,4 г |
| гистидин | 0,4 г |
| изолейцин | 1,0 г |
| Лейцин | 2,0 г |
| Лизин | 1,9 г |
| Метионин | 0,4 г |
| фенилаланин | 0,6 г |
| Пролин | 1,2 г |
| Серин | 1,0 г |
| треонин | 1,4 г |
| Триптофан | 0,4 г |
| Тирозин | 0,6 г |
| валин | 1,2 г |
С 1 апреля 2024г., на товар, превышающий стоимость 200 €, начисляется таможенный сбор в размере 15%, на сумму свыше 200 €. Пошлину можно оплатить курьеру при получении.
Укажите адрес электронной почты, который вы использовали при оформлении заказов в DoBuy. Мы вышлем вам инструкцию по восстановлению пароля
Ссылка для восстановления пароля отправлена
на ваш e-mail. Проверьте почту.
+7 (999) 999-99-99
Введите код из СМС
Уже есть аккаунт? Войдите
Вам на почту отправлено письмо с подтверждением регистрации, перейдите по ссылке для её подтверждения!