Whey Factors — это чистый источник высококачественного сывороточного протеина, который поддерживает развитие и восстановление мышц, а также иммунную систему.
Isura™:
Без ГМО: подтверждено документально ✔
Масс-спектрометрия: продукт прошел лабораторные испытания ✔
Натуральный шоколадный ароматизатор.
Содержит молоко.
Не содержит искусственных красителей, консервантов, подсластителей, крахмала, пшеницы, глютена, дрожжей, сои, яиц, рыбы, моллюски, древесных орехов, ГМО.
Изготовлено компанией Natural Factors с гарантией безопасности и эффективности в соответствии со стандартами надлежащей производственной практики (GMP), разработанными Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и Министерством здравоохранения Канады.
Добавьте 1 мерную ложку (22 г) в 180 мл (или 1 стакан) воды и взбейте в шейкере. Используйте 1 мерную ложку 1-3 раза в день во время еды или по предписанию врача.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 мерная ложка (27 г) | ||
| Порций в упаковке: 12 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 110 | |
| Всего жиров | 2,5 г | 3%‡ |
| Насыщенные жиры | 1,5 г | 8 %‡ |
| Холестерин | 55 мг | 18% |
| Всего углеводов | 3 г | 1%‡ |
| Пищевая клетчатка | 2 г | 5%‡ |
| Всего сахара | 2 г | ** |
| Белки | 18 г | 36 %‡ |
| Витамин C | 110 мг | 122 % |
| Кальций | 115 мг | 9 % |
| Железо | 0,7 г | 4% |
| Фосфор | 115 мг | 9% |
| Магний | 24 мг | 6% |
| Натрий | 50 мг | 2% |
| Калий | 180 мг | 4% |
| Концентрат сывороточного протеина (молоко) (микрофильтрованный, неденатурированный) | 24,5 г | ** |
| Смесь ферментов Бромелаин (Ananas comosus) (стебель ананаса), протеаза (Aspergillus niger) (цельный), амилаза (Aspergillus oryzae) (цельный), липаза (Rhizopus oryzae) (цельный), папаин (Carica papaya) (плоды) | 70 мг | ** |
| Порошок из листьев стевии | 44 мг | ** |
| ‡ Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. Не является существенным источником добавленного сахара. | ||
Микрофракции сывороточного протеина | |
| Бета-лактоглобулин | 35 % |
| Альфа-лактальбумин | 11 % |
| Гликомакропептиды | 14 % |
| Иммуноглобулины | 4 % |
| Альбумин | 3 % |
| Лактоферрин | 0,5% |
Типичный аминокислотный состав | |
| В (27 г) порции | |
| Аланин | 1,0 г |
| Аргинин | 0,5 г |
| Аспарагиновая кислота | 2,1 г |
| Цистин | 0,4 г |
| Глутаминовая кислота | 3,3 г |
| Глицин | 0,4 г |
| Гистидин | 0,4 г |
| Изолейцин | 1,2 г |
| Лейцин | 2,0 г |
| Лизин | 1,8 г |
| Метионин | 0,4 г |
| Фенилаланин | 0,6 г |
| Пролин | 1,2 г |
| Серин | 1,0 г |
| Треонин | 1,3 г |
| Триптофан | 0,3 г |
| Тирозин | 0,6 г |
| Валин | 1,1 г |
С 1 апреля 2024г., на товар, превышающий стоимость 200 €, начисляется таможенный сбор в размере 15%, на сумму свыше 200 €. Пошлину можно оплатить курьеру при получении.
Укажите адрес электронной почты, который вы использовали при оформлении заказов в DoBuy. Мы вышлем вам инструкцию по восстановлению пароля
Ссылка для восстановления пароля отправлена
на ваш e-mail. Проверьте почту.
+7 (999) 999-99-99
Введите код из СМС
Уже есть аккаунт? Войдите
Вам на почту отправлено письмо с подтверждением регистрации, перейдите по ссылке для её подтверждения!