| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 2 мерные ложки (45 г) | ||
| Порций в упаковке: прибл. 20 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 190 | |
| Всего жиров | 5 г | 6% |
| Насыщенные жиры | 1,5 г | 8% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 180 мг | 8% |
| Всего углеводов | 17 г | 6% |
| Пищевая клетчатка | 8 г | 29% |
| Всего сахара | 4 г | |
| Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
| Белки | 20 г | 40% |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Железо | 2,6 мг | 14% |
| Кальций | 40 мг | 3% |
| Калий | 560 мг | 12% |
| * Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендуется употреблять 2000 калорий в день. | ||
| Типичный аминокислотный состав | |
| Содержит аминокислоты | В 1 порции |
| Аланин | 800 мг |
| Аргинин | 2170 мг |
| Аспарагиновая кислота | 2240 мг |
| Цистеин | 260 мг |
| Глутаминовая кислота | 3890 мг |
| Глицин | 1110 мг |
| Гистидин ** ^^ | 470 мг |
| Изолейцин | 690 мг |
| Лейцин**^ | 1280 мг |
| Лизин** | 680 мг |
| Метионин** | 270 мг |
| Фенилаланин** | 990 мг |
| Пролин | 860 мг |
| Серин | 940 мг |
| Треонин** | 660 мг |
| Триптофан** | 200 мг |
| Тирозин | 800 мг |
| Валин* | 850 мг |
| (** Незаменимые кислоты) (^^ Разветвленная цепочка) | |
С 1 апреля 2024г., на товар, превышающий стоимость 200 €, начисляется таможенный сбор в размере 15%, на сумму свыше 200 €. Пошлину можно оплатить курьеру при получении.
Укажите адрес электронной почты, который вы использовали при оформлении заказов в DoBuy. Мы вышлем вам инструкцию по восстановлению пароля
Ссылка для восстановления пароля отправлена
на ваш e-mail. Проверьте почту.
+7 (999) 999-99-99
Введите код из СМС
Уже есть аккаунт? Войдите
Вам на почту отправлено письмо с подтверждением регистрации, перейдите по ссылке для её подтверждения!